Jährliche Niederschlagsmenge in Deutschland
188119051929195319772001
40060080010001200
Energy-Charts.info - letztes Update: 01/04/2025, 11:53 AM GMT+1
Extremwerte
Quelle | Minimum | Jahr | Maximum | Jahr |
---|---|---|---|---|
Brandenburg/Berlin | 390.4 mm | 2018 | 788.8 mm | 2007 |
Brandenburg | 390.3 mm | 2018 | 786.7 mm | 2007 |
Baden-Wuerttemberg | 601.5 mm | 1921 | 1,312 mm | 1965 |
Bayern | 641.6 mm | 1911 | 1,230 mm | 2002 |
Hessen | 477.7 mm | 1921 | 1,085 mm | 1981 |
Mecklenburg-Vorpommern | 428.1 mm | 1959 | 815.3 mm | 2007 |
Niedersachsen | 403.8 mm | 1959 | 1,074 mm | 2023 |
Niedersachsen/Hamburg/Bremen | 404.2 mm | 1959 | 1,074 mm | 2023 |
Nordrhein-Westfalen | 501.3 mm | 1959 | 1,198 mm | 2023 |
Rheinland-Pfalz | 401.5 mm | 1921 | 1,079 mm | 1882 |
Schleswig-Holstein | 478.2 mm | 1959 | 1,041 mm | 1998 |
Saarland | 432.9 mm | 1921 | 1,274 mm | 1965 |
Sachsen | 463.7 mm | 1982 | 1,032 mm | 1926 |
Sachsen-Anhalt | 352.5 mm | 2018 | 806.1 mm | 2007 |
Thueringen/Sachsen-Anhalt | 396.2 mm | 1911 | 868.9 mm | 2007 |
Thueringen | 450.9 mm | 1911 | 948.8 mm | 1981 |
Deutschland | 551.1 mm | 1959 | 1,018 mm | 2002 |
Fit Brandenburg/Berlin | 553.8 mm | 1881 | 585.7 mm | 2024 |
Fit Brandenburg | 553.6 mm | 1881 | 586.1 mm | 2024 |
Fit Baden-Wuerttemberg | 897.9 mm | 1903 | 982.9 mm | 1986 |
Fit Bayern | 870.9 mm | 1900 | 949.4 mm | 1991 |
Fit Hessen | 709.8 mm | 1889 | 788.6 mm | 1987 |
Fit Mecklenburg-Vorpommern | 534.8 mm | 1881 | 637.1 mm | 2024 |
Fit Niedersachsen | 674.0 mm | 1881 | 778.1 mm | 2024 |
Fit Niedersachsen/Hamburg/Bremen | 673.4 mm | 1881 | 778.4 mm | 2024 |
Fit Nordrhein-Westfalen | 801.5 mm | 1890 | 884.8 mm | 1992 |
Fit Rheinland-Pfalz | 731.0 mm | 1908 | 803.2 mm | 1989 |
Fit Schleswig-Holstein | 705.5 mm | 1881 | 848.3 mm | 2024 |
Fit Saarland | 822.9 mm | 1884 | 937.9 mm | 1992 |
Fit Sachsen | 709.5 mm | 2007 | 742.2 mm | 1913 |
Fit Sachsen-Anhalt | 554.9 mm | 1920 | 570.2 mm | 2024 |
Fit Thueringen/Sachsen-Anhalt | 612.1 mm | 1906 | 633.1 mm | 2010 |
Fit Thueringen | 683.8 mm | 1901 | 716.9 mm | 2005 |
Fit Deutschland | 738.6 mm | 1888 | 797.5 mm | 1996 |
Klimavariablen
Konfiguration
Ortsauflösung
Beschreibung
Export
Liniendiagramme
Säulendiagramme
Sonstiges
Ebene
Gebietsmittelwerte für Deutschland und seine Bundesländer.
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst DWD, Climate Data Center (CDC)
Letztes Update: 01/04/2025, 11:53 AM GMT+1
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.