Wind speed in Germany in July 2025
07/01/202507/05/202507/09/202507/13/202507/17/202507/21/2025
0246
Energy-Charts.info - last update: 07/24/2025, 5:10 AM GMT+2
Extreme Values
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Ø | 1.50 m/s | 07/19/2025, 3:00 AM GMT+2 | 5.60 m/s | 07/22/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Aachen-Orsbach | 0.30 m/s | 07/01/2025, 10:00 PM GMT+2 | 9.40 m/s | 07/02/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Ahaus | 0.30 m/s | 07/18/2025, 8:00 AM GMT+2 | 6.40 m/s | 07/02/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Alfeld | 0.30 m/s | 07/19/2025, 10:00 PM GMT+2 | 7.60 m/s | 07/02/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Alsfeld | 0.50 m/s | 07/11/2025, 5:00 AM GMT+2 | 6.90 m/s | 07/22/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Altmühlsee | 0.40 m/s | 07/02/2025, 7:00 AM GMT+2 | 8.60 m/s | 07/16/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Andernach | 0.40 m/s | 07/15/2025, 3:00 AM GMT+2 | 9.60 m/s | 07/02/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Angermünde | 0.40 m/s | 07/02/2025, 2:00 AM GMT+2 | 7.90 m/s | 07/11/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Arkona | 1.00 m/s | 07/15/2025, 2:00 AM GMT+2 | 13.20 m/s | 07/22/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Arnsberg-Müschede | 0.70 m/s | 07/13/2025, 7:00 AM GMT+2 | 7.80 m/s | 07/02/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Arolsen-Volkhardinghausen, Bad | 0.30 m/s | 07/19/2025, 6:00 AM GMT+2 | 8.40 m/s | 07/02/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Artern | 0.50 m/s | 07/15/2025, 8:00 AM GMT+2 | 8.20 m/s | 07/06/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Aubstadt | 0.20 m/s | 07/10/2025, 8:00 AM GMT+2 | 8.00 m/s | 07/20/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Augsburg | 0.40 m/s | 07/11/2025, 1:00 AM GMT+2 | 8.90 m/s | 07/22/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Balingen-Bronnhaupten | 0.50 m/s | 07/05/2025, 3:00 AM GMT+2 | 9.60 m/s | 07/19/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Bamberg | 0.40 m/s | 07/20/2025, 7:00 AM GMT+2 | 6.80 m/s | 07/07/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Barth | 0.30 m/s | 07/01/2025, 7:00 AM GMT+2 | 11.10 m/s | 07/03/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Baruth | 0.20 m/s | 07/19/2025, 11:00 PM GMT+2 | 6.80 m/s | 07/06/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Bastorf-Kägsdorf (SWN) | 0.60 m/s | 07/15/2025, 12:00 AM GMT+2 | 9.70 m/s | 07/03/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Belm | 0.30 m/s | 07/10/2025, 8:00 AM GMT+2 | 7.70 m/s | 07/02/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Berge | 0.40 m/s | 07/19/2025, 7:00 AM GMT+2 | 6.90 m/s | 07/11/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Berlin Brandenburg | 0.50 m/s | 07/19/2025, 1:00 AM GMT+2 | 8.00 m/s | 07/21/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Berlin-Tempelhof | 0.30 m/s | 07/04/2025, 11:00 PM GMT+2 | 8.00 m/s | 07/11/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Bertsdorf-Hörnitz | 0.20 m/s | 07/06/2025, 7:00 AM GMT+2 | 5.80 m/s | 07/22/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Berus | 0.50 m/s | 07/18/2025, 10:00 PM GMT+2 | 6.90 m/s | 07/21/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Birkelbach | 0.30 m/s | 07/20/2025, 6:00 AM GMT+2 | 10.40 m/s | 07/06/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Boizenburg | 0.50 m/s | 07/19/2025, 7:00 AM GMT+2 | 5.80 m/s | 07/05/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Boltenhagen | 1.10 m/s | 07/15/2025, 1:00 AM GMT+2 | 10.70 m/s | 07/12/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Borkum-Süderstraße | 0.40 m/s | 07/14/2025, 6:00 AM GMT+2 | 11.30 m/s | 07/05/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Brake | 0.60 m/s | 07/14/2025, 4:00 AM GMT+2 | 8.50 m/s | 07/02/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Brandenburg/Havel | 0.20 m/s | 07/02/2025, 10:00 PM GMT+2 | 7.20 m/s | 07/06/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Braunlage | 0.50 m/s | 07/19/2025, 8:00 AM GMT+2 | 8.10 m/s | 07/03/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Braunschweig | 0.30 m/s | 07/20/2025, 10:00 PM GMT+2 | 7.80 m/s | 07/22/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Bremen | 0.50 m/s | 07/14/2025, 8:00 AM GMT+2 | 12.30 m/s | 07/02/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Bremerhaven | 0.80 m/s | 07/14/2025, 10:00 AM GMT+2 | 12.70 m/s | 07/03/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Bremervörde | 0.50 m/s | 07/14/2025, 7:00 AM GMT+2 | 8.00 m/s | 07/02/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Brocken | 0.90 m/s | 07/19/2025, 5:00 AM GMT+2 | 18.30 m/s | 07/06/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Börßum-Achim | 0.70 m/s | 07/19/2025, 8:00 AM GMT+2 | 10.80 m/s | 07/02/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Büsum | 0.80 m/s | 07/01/2025, 5:00 PM GMT+2 | 14.60 m/s | 07/05/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Carlsfeld | 0.30 m/s | 07/06/2025, 12:00 AM GMT+2 | 5.30 m/s | 07/22/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Chemnitz | 0.80 m/s | 07/04/2025, 8:00 AM GMT+2 | 7.00 m/s | 07/07/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Chieming | 0.70 m/s | 07/14/2025, 7:00 PM GMT+2 | 9.20 m/s | 07/08/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Cottbus | 0.30 m/s | 07/18/2025, 10:00 PM GMT+2 | 6.10 m/s | 07/22/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Cuxhaven | 1.20 m/s | 07/01/2025, 11:00 PM GMT+2 | 9.10 m/s | 07/03/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Darßer Ort Mecklenburg-Vorpommern | 0.40 m/s | 07/15/2025, 2:00 AM GMT+2 | 13.60 m/s | 07/03/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Deuselbach | 0.60 m/s | 07/05/2025, 9:00 AM GMT+2 | 8.80 m/s | 07/16/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Diepholz | 0.30 m/s | 07/10/2025, 5:00 AM GMT+2 | 9.00 m/s | 07/05/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Doberlug-Kirchhain | 0.20 m/s | 07/05/2025, 1:00 AM GMT+2 | 7.70 m/s | 07/09/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Dogern | 0.30 m/s | 07/18/2025, 8:00 AM GMT+2 | 6.70 m/s | 07/19/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Donaueschingen (Landeplatz) | 0.30 m/s | 07/10/2025, 7:00 AM GMT+2 | 8.90 m/s | 07/19/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Dresden-Klotzsche | 0.50 m/s | 07/18/2025, 10:00 PM GMT+2 | 7.40 m/s | 07/22/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Dörnick | 0.40 m/s | 07/04/2025, 6:00 AM GMT+2 | 6.60 m/s | 07/03/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Dörpen | 0.30 m/s | 07/14/2025, 4:00 AM GMT+2 | 6.60 m/s | 07/02/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Dörrmoschel-Felsbergerhof | 0.60 m/s | 07/18/2025, 7:00 AM GMT+2 | 9.50 m/s | 07/20/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Düsseldorf | 0.50 m/s | 07/04/2025, 5:00 AM GMT+2 | 8.70 m/s | 07/19/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Eisenach | 0.50 m/s | 07/13/2025, 10:00 PM GMT+2 | 6.40 m/s | 07/06/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Elpersbüttel | 0.50 m/s | 07/13/2025, 10:00 PM GMT+2 | 9.60 m/s | 07/05/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Erfurt-Weimar | 0.80 m/s | 07/21/2025, 2:00 PM GMT+2 | 8.90 m/s | 07/20/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Ergersheim-Neuherberg | 0.70 m/s | 07/05/2025, 10:00 AM GMT+2 | 8.60 m/s | 07/20/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Eschwege-Eltmannshausen | 0.50 m/s | 07/05/2025, 5:00 AM GMT+2 | 10.40 m/s | 07/02/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Essen-Bredeney | 0.30 m/s | 07/14/2025, 1:00 AM GMT+2 | 6.30 m/s | 07/21/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Fehmarn | 0.90 m/s | 07/19/2025, 5:00 AM GMT+2 | 14.00 m/s | 07/03/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Feldberg/Mecklenburg | 0.30 m/s | 07/06/2025, 4:00 AM GMT+2 | 7.00 m/s | 07/03/2025, 2:00 AM GMT+2 |
Feldberg/Schwarzwald | 0.90 m/s | 07/18/2025, 10:00 AM GMT+2 | 17.40 m/s | 07/06/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Feuchtwangen-Heilbronn | 0.20 m/s | 07/04/2025, 1:00 AM GMT+2 | 6.70 m/s | 07/15/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Fichtelberg | 1.00 m/s | 07/19/2025, 10:00 AM GMT+2 | 14.60 m/s | 07/22/2025, 4:00 AM GMT+2 |
Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl | 0.40 m/s | 07/20/2025, 12:00 AM GMT+2 | 5.10 m/s | 07/09/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Flensburg (Schäferhaus) | 0.40 m/s | 07/18/2025, 1:00 AM GMT+2 | 8.40 m/s | 07/23/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Frankenberg-Geismar | 0.30 m/s | 07/02/2025, 8:00 AM GMT+2 | 10.40 m/s | 07/06/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Frankfurt/Main | 0.40 m/s | 07/18/2025, 4:00 AM GMT+2 | 8.90 m/s | 07/16/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Frasdorf-Greimelberg | 0.50 m/s | 07/05/2025, 8:00 AM GMT+2 | 8.60 m/s | 07/19/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Freiburg | 0.40 m/s | 07/10/2025, 6:00 AM GMT+2 | 8.40 m/s | 07/19/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Freudenstadt | 0.60 m/s | 07/10/2025, 6:00 AM GMT+2 | 7.90 m/s | 07/16/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Friedrichshafen | 0.70 m/s | 07/13/2025, 10:00 AM GMT+2 | 15.70 m/s | 07/19/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Friesoythe-Altenoythe | 0.40 m/s | 07/14/2025, 8:00 AM GMT+2 | 8.10 m/s | 07/02/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Föhr | 0.70 m/s | 07/11/2025, 4:00 AM GMT+2 | 15.40 m/s | 07/05/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Fürstenzell | 0.50 m/s | 07/15/2025, 2:00 AM GMT+2 | 8.50 m/s | 07/14/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Gailingen | 0.30 m/s | 07/20/2025, 7:00 AM GMT+2 | 9.20 m/s | 07/19/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Gardelegen | 0.30 m/s | 07/02/2025, 3:00 AM GMT+2 | 6.20 m/s | 07/22/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Garmisch-Partenkirchen | 0.40 m/s | 07/11/2025, 3:00 AM GMT+2 | 4.60 m/s | 07/11/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Geisenheim | 0.40 m/s | 07/02/2025, 7:00 AM GMT+2 | 10.00 m/s | 07/02/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Gelbelsee | 0.40 m/s | 07/02/2025, 1:00 AM GMT+2 | 8.10 m/s | 07/21/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Genthin | 0.30 m/s | 07/20/2025, 4:00 AM GMT+2 | 6.80 m/s | 07/03/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Gera-Leumnitz | 0.80 m/s | 07/05/2025, 12:00 AM GMT+2 | 8.10 m/s | 07/22/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Gießen/Wettenberg | 0.40 m/s | 07/15/2025, 2:00 AM GMT+2 | 11.20 m/s | 07/02/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Goldberg | 0.40 m/s | 07/16/2025, 7:00 AM GMT+2 | 9.30 m/s | 07/03/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Gottfrieding | 0.20 m/s | 07/19/2025, 12:00 AM GMT+2 | 7.00 m/s | 07/21/2025, 2:00 AM GMT+2 |
Greifswald | 0.40 m/s | 07/20/2025, 4:00 AM GMT+2 | 10.50 m/s | 07/03/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Greifswalder Oie | 0.60 m/s | 07/19/2025, 5:00 AM GMT+2 | 16.60 m/s | 07/03/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Großer Arber | 1.10 m/s | 07/19/2025, 10:00 AM GMT+2 | 12.00 m/s | 07/22/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Großpostwitz-Denkwitz | 0.80 m/s | 07/21/2025, 7:00 AM GMT+2 | 7.30 m/s | 07/03/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Grünow | 0.50 m/s | 07/19/2025, 3:00 AM GMT+2 | 9.50 m/s | 07/11/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Görlitz | 0.60 m/s | 07/18/2025, 11:00 PM GMT+2 | 7.30 m/s | 07/16/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Göttingen | 0.40 m/s | 07/19/2025, 7:00 AM GMT+2 | 7.20 m/s | 07/15/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Gülzow-Prüzen | 0.50 m/s | 07/15/2025, 3:00 AM GMT+2 | 7.90 m/s | 07/03/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Günzburg | 0.40 m/s | 07/19/2025, 2:00 AM GMT+2 | 8.00 m/s | 07/14/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Gütersloh/Ems | 0.30 m/s | 07/10/2025, 4:00 AM GMT+2 | 8.30 m/s | 07/15/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Haaren | 0.70 m/s | 07/04/2025, 10:00 PM GMT+2 | 10.30 m/s | 07/06/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Hahn | 0.40 m/s | 07/18/2025, 3:00 AM GMT+2 | 7.80 m/s | 07/19/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Halblech-Bayerniederhofen | 0.60 m/s | 07/02/2025, 10:00 AM GMT+2 | 9.30 m/s | 07/02/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Hallig Hooge | 1.10 m/s | 07/22/2025, 9:00 AM GMT+2 | 15.10 m/s | 07/05/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Haltern (Wasserwerk) | 0.20 m/s | 07/18/2025, 6:00 AM GMT+2 | 5.30 m/s | 07/07/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Hamburg-Fuhlsbüttel | 0.30 m/s | 07/05/2025, 1:00 AM GMT+2 | 8.30 m/s | 07/02/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Hameln | 0.30 m/s | 07/02/2025, 7:00 AM GMT+2 | 7.90 m/s | 07/02/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Hannover | 0.50 m/s | 07/16/2025, 3:00 AM GMT+2 | 9.90 m/s | 07/02/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Harburg | 0.60 m/s | 07/05/2025, 5:00 AM GMT+2 | 9.70 m/s | 07/20/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Harzgerode | 0.60 m/s | 07/13/2025, 10:00 PM GMT+2 | 8.50 m/s | 07/06/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Hasenkrug-Hardebek | 0.30 m/s | 07/04/2025, 4:00 AM GMT+2 | 6.00 m/s | 07/02/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Heckelberg | 0.30 m/s | 07/19/2025, 7:00 AM GMT+2 | 7.50 m/s | 07/11/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Heilbronn/Neckar | 0.40 m/s | 07/10/2025, 2:00 AM GMT+2 | 9.70 m/s | 07/20/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Helgoland | 0.80 m/s | 07/18/2025, 10:00 AM GMT+2 | 11.10 m/s | 07/03/2025, 6:00 AM GMT+2 |
Hersfeld, Bad | 0.30 m/s | 07/14/2025, 2:00 AM GMT+2 | 6.30 m/s | 07/06/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Hinterschmiding-Sonndorf | 0.50 m/s | 07/16/2025, 1:00 AM GMT+2 | 7.30 m/s | 07/09/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Hof | 0.40 m/s | 07/16/2025, 12:00 AM GMT+2 | 6.40 m/s | 07/15/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Hohenpeißenberg | 0.60 m/s | 07/02/2025, 7:00 AM GMT+2 | 9.90 m/s | 07/16/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Hoherodskopf/Vogelsberg | 0.60 m/s | 07/02/2025, 8:00 AM GMT+2 | 11.80 m/s | 07/16/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Hornisgrinde | 0.60 m/s | 07/10/2025, 9:00 PM GMT+2 | 13.50 m/s | 07/16/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Hoyerswerda | 0.40 m/s | 07/19/2025, 12:00 AM GMT+2 | 7.50 m/s | 07/21/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Itzehoe | 0.30 m/s | 07/17/2025, 3:00 AM GMT+2 | 5.00 m/s | 07/09/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Kahler Asten | 1.00 m/s | 07/05/2025, 12:00 AM GMT+2 | 8.40 m/s | 07/06/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Kaisersbach-Cronhütte | 0.20 m/s | 07/16/2025, 7:00 AM GMT+2 | 5.10 m/s | 07/16/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Kall-Sistig | 0.50 m/s | 07/03/2025, 11:00 PM GMT+2 | 8.90 m/s | 07/06/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Kandern-Gupf | 0.70 m/s | 07/12/2025, 8:00 AM GMT+2 | 9.90 m/s | 07/06/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Kaufbeuren-Oberbeuren | 0.40 m/s | 07/10/2025, 5:00 AM GMT+2 | 8.20 m/s | 07/22/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Kempten | 0.50 m/s | 07/21/2025, 7:00 AM GMT+2 | 6.60 m/s | 07/19/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Kiel-Holtenau | 0.40 m/s | 07/18/2025, 12:00 AM GMT+2 | 9.20 m/s | 07/03/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Kissingen, Bad | 0.50 m/s | 07/22/2025, 3:00 AM GMT+2 | 7.40 m/s | 07/15/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Kleiner Feldberg/Taunus | 0.90 m/s | 07/05/2025, 2:00 AM GMT+2 | 6.70 m/s | 07/19/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Klippeneck | 0.40 m/s | 07/12/2025, 8:00 AM GMT+2 | 8.00 m/s | 07/16/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Konstanz | 0.40 m/s | 07/16/2025, 6:00 AM GMT+2 | 8.90 m/s | 07/19/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Krölpa-Rockendorf | 0.30 m/s | 07/14/2025, 1:00 AM GMT+2 | 8.30 m/s | 07/07/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Kyritz | 0.50 m/s | 07/19/2025, 7:00 AM GMT+2 | 8.20 m/s | 07/03/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Köln/Bonn | 0.40 m/s | 07/12/2025, 7:00 AM GMT+2 | 10.60 m/s | 07/02/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Königswinter-Heiderhof | 0.30 m/s | 07/18/2025, 10:00 PM GMT+2 | 7.80 m/s | 07/21/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Lahr | 0.30 m/s | 07/18/2025, 12:00 AM GMT+2 | 7.40 m/s | 07/16/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Langenlipsdorf | 0.30 m/s | 07/18/2025, 10:00 PM GMT+2 | 6.00 m/s | 07/06/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Langquaid-Oberschneidhart | 0.30 m/s | 07/14/2025, 7:00 AM GMT+2 | 7.70 m/s | 07/14/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Lauchstädt, Bad | 0.30 m/s | 07/02/2025, 11:00 PM GMT+2 | 8.10 m/s | 07/14/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Lautertal-Hörgenau | 0.40 m/s | 07/04/2025, 7:00 AM GMT+2 | 7.30 m/s | 07/16/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Lautertal-Oberlauter | 0.50 m/s | 07/10/2025, 8:00 AM GMT+2 | 8.70 m/s | 07/20/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Leck | 0.50 m/s | 07/15/2025, 1:00 AM GMT+2 | 8.90 m/s | 07/05/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Leinefelde | 0.30 m/s | 07/05/2025, 1:00 AM GMT+2 | 6.50 m/s | 07/02/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Leipzig-Holzhausen | 0.30 m/s | 07/19/2025, 8:00 AM GMT+2 | 5.30 m/s | 07/22/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Leipzig/Halle | 0.60 m/s | 07/19/2025, 1:00 AM GMT+2 | 10.40 m/s | 07/14/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Leuchtturm Alte Niedersachsen | 1.10 m/s | 07/16/2025, 2:00 PM GMT+2 | 15.00 m/s | 07/03/2025, 5:00 AM GMT+2 |
Leuchtturm Kiel | 0.60 m/s | 07/18/2025, 8:00 PM GMT+2 | 16.80 m/s | 07/23/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Leutkirch-Herlazhofen | 0.30 m/s | 07/19/2025, 8:00 AM GMT+2 | 10.40 m/s | 07/19/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Lichtenhain-Mittelndorf | 0.60 m/s | 07/06/2025, 5:00 AM GMT+2 | 7.60 m/s | 07/03/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Lichtentanne | 0.30 m/s | 07/04/2025, 1:00 AM GMT+2 | 6.90 m/s | 07/22/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Lindau (SWN) | 0.50 m/s | 07/20/2025, 10:00 AM GMT+2 | 14.40 m/s | 07/19/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Lindenberg | 0.40 m/s | 07/21/2025, 10:00 AM GMT+2 | 7.40 m/s | 07/21/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Lingen-Baccum | 0.30 m/s | 07/19/2025, 6:00 AM GMT+2 | 7.80 m/s | 07/02/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Lippspringe, Bad | 0.20 m/s | 07/05/2025, 5:00 AM GMT+2 | 7.00 m/s | 07/05/2025, 3:00 PM GMT+2 |
List auf Schleswig-Holstein | 1.10 m/s | 07/22/2025, 11:00 AM GMT+2 | 13.00 m/s | 07/23/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Lübeck-Blankensee | 0.20 m/s | 07/02/2025, 2:00 AM GMT+2 | 7.20 m/s | 07/03/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Lüchow | 0.30 m/s | 07/11/2025, 3:00 AM GMT+2 | 6.60 m/s | 07/02/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Lüdenscheid | 0.30 m/s | 07/10/2025, 8:00 AM GMT+2 | 7.00 m/s | 07/05/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Lügde-Paenbruch | 0.40 m/s | 07/19/2025, 4:00 AM GMT+2 | 7.90 m/s | 07/06/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Magdeburg | 0.40 m/s | 07/14/2025, 5:00 AM GMT+2 | 6.80 m/s | 07/22/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Mannheim | 0.30 m/s | 07/12/2025, 12:00 AM GMT+2 | 7.20 m/s | 07/20/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Manschnow | 0.40 m/s | 07/19/2025, 3:00 AM GMT+2 | 6.30 m/s | 07/06/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Marienberg | 0.30 m/s | 07/04/2025, 5:00 AM GMT+2 | 5.90 m/s | 07/22/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Marienberg, Bad | 0.40 m/s | 07/18/2025, 8:00 AM GMT+2 | 8.90 m/s | 07/06/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Marnitz | 0.40 m/s | 07/01/2025, 4:00 AM GMT+2 | 6.40 m/s | 07/03/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Meiningen | 0.40 m/s | 07/19/2025, 5:00 AM GMT+2 | 7.70 m/s | 07/03/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Memmingen | 0.30 m/s | 07/05/2025, 12:00 AM GMT+2 | 7.80 m/s | 07/22/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Meßstetten-Appental | 0.20 m/s | 07/12/2025, 8:00 AM GMT+2 | 7.60 m/s | 07/22/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Michelstadt-Vielbrunn | 0.60 m/s | 07/18/2025, 7:00 AM GMT+2 | 7.10 m/s | 07/03/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Mittenwald/Obb. | 1.00 m/s | 07/16/2025, 3:00 PM GMT+2 | 7.30 m/s | 07/01/2025, 3:00 AM GMT+2 |
Mönchengladbach-Hilderath | 0.20 m/s | 07/18/2025, 2:00 AM GMT+2 | 7.90 m/s | 07/19/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Mühlacker | 0.30 m/s | 07/19/2025, 6:00 AM GMT+2 | 7.40 m/s | 07/16/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Mühldorf | 0.30 m/s | 07/19/2025, 7:00 AM GMT+2 | 9.10 m/s | 07/14/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Müncheberg | 0.20 m/s | 07/18/2025, 9:00 PM GMT+2 | 6.70 m/s | 07/21/2025, 8:00 PM GMT+2 |
München-Flughafen | 0.10 m/s | 07/19/2025, 4:00 AM GMT+2 | 9.70 m/s | 07/22/2025, 1:00 PM GMT+2 |
München-Stadt | 0.30 m/s | 07/19/2025, 7:00 AM GMT+2 | 7.30 m/s | 07/22/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Münsingen-Apfelstetten | 0.30 m/s | 07/13/2025, 3:00 AM GMT+2 | 7.90 m/s | 07/16/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Münster/Osnabrück | 0.40 m/s | 07/14/2025, 5:00 AM GMT+2 | 8.30 m/s | 07/02/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Neu-Ulrichstein | 0.70 m/s | 07/14/2025, 4:00 AM GMT+2 | 7.90 m/s | 07/02/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Neuhaus am Thüringen | 0.30 m/s | 07/19/2025, 4:00 AM GMT+2 | 7.20 m/s | 07/03/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Neuhütten/Spessart | 0.30 m/s | 07/14/2025, 3:00 AM GMT+2 | 5.80 m/s | 07/16/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Neumarkt-Höhenberg | 0.80 m/s | 07/12/2025, 9:00 PM GMT+2 | 7.60 m/s | 07/01/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Neuruppin-Alt Ruppin | 0.20 m/s | 07/19/2025, 6:00 AM GMT+2 | 6.00 m/s | 07/03/2025, 2:00 AM GMT+2 |
Neuwied-Feldkirchen-Hüllenberg | 0.50 m/s | 07/20/2025, 4:00 AM GMT+2 | 12.50 m/s | 07/02/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Norderney | 0.60 m/s | 07/14/2025, 5:00 AM GMT+2 | 12.90 m/s | 07/03/2025, 3:00 AM GMT+2 |
Northeim-Stöckheim | 0.30 m/s | 07/02/2025, 4:00 AM GMT+2 | 8.00 m/s | 07/06/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Nossen | 0.30 m/s | 07/04/2025, 7:00 AM GMT+2 | 7.40 m/s | 07/14/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Nürburg-Barweiler | 0.40 m/s | 07/19/2025, 2:00 AM GMT+2 | 7.40 m/s | 07/16/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Nürnberg | 0.40 m/s | 07/20/2025, 3:00 AM GMT+2 | 9.50 m/s | 07/15/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Ober-Olm/Bellem | 0.50 m/s | 07/20/2025, 6:00 AM GMT+2 | 8.80 m/s | 07/06/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Oberstdorf | 0.50 m/s | 07/06/2025, 8:00 AM GMT+2 | 6.20 m/s | 07/13/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Oberzent-Beerfelden-Vogelherd | 0.30 m/s | 07/13/2025, 12:00 AM GMT+2 | 5.40 m/s | 07/11/2025, 7:00 PM GMT+2 |
