Öffentliche Nettostromerzeugung in Österreich in Woche 34 2025
08/18/202508/18/202508/19/202508/19/202508/20/202508/20/202508/21/202508/21/2025
025005000750010,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 08/20/2025, 1:35 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -1,922 MW | 08/18/2025, 12:30 PM GMT+2 | 0 MW | 08/21/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -1,565 MW | 08/18/2025, 9:45 PM GMT+2 | 2,036 MW | 08/20/2025, 3:45 PM GMT+2 |
Laufwasser | 2,108 MW | 08/19/2025, 2:15 PM GMT+2 | 3,260 MW | 08/18/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Laufwasser geplant | 1,500 MW | 08/20/2025, 1:45 PM GMT+2 | 1,988 MW | 08/20/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Biomasse | 112.0 MW | 08/18/2025, 11:45 PM GMT+2 | 128.0 MW | 08/19/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Biomasse geplant | 124.0 MW | 08/20/2025, 11:45 PM GMT+2 | 124.0 MW | 08/20/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Erdgas | 0 MW | 08/18/2025, 4:15 PM GMT+2 | 420.8 MW | 08/18/2025, 11:15 PM GMT+2 |
Erdgas geplant | 147.0 MW | 08/20/2025, 11:45 PM GMT+2 | 147.0 MW | 08/20/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Geothermie | 0 MW | 08/19/2025, 11:45 PM GMT+2 | 0.10 MW | 08/19/2025, 10:15 PM GMT+2 |
Speicherwasser | 184.4 MW | 08/19/2025, 2:00 PM GMT+2 | 1,192 MW | 08/18/2025, 7:15 PM GMT+2 |
Speicherwasser geplant | 26.00 MW | 08/20/2025, 3:45 PM GMT+2 | 480.9 MW | 08/20/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Pumpspeicher | 0 MW | 08/19/2025, 5:00 PM GMT+2 | 3,060 MW | 08/19/2025, 7:30 PM GMT+2 |
Pumpspeicher geplant | 22.00 MW | 08/20/2025, 11:45 AM GMT+2 | 2,715 MW | 08/20/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Andere | 22.00 MW | 08/19/2025, 11:45 PM GMT+2 | 22.00 MW | 08/19/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Müll | 100.0 MW | 08/19/2025, 11:45 PM GMT+2 | 100.0 MW | 08/19/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 12.00 MW | 08/19/2025, 9:00 AM GMT+2 | 1,140 MW | 08/18/2025, 2:30 AM GMT+2 |
Wind Onshore Prognose | 28.00 MW | 08/20/2025, 10:30 AM GMT+2 | 1,024 MW | 08/21/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Solar | 0 MW | 08/19/2025, 11:45 PM GMT+2 | 4,256 MW | 08/19/2025, 12:45 PM GMT+2 |
Solar Prognose | 0 MW | 08/21/2025, 11:45 PM GMT+2 | 3,796 MW | 08/20/2025, 12:30 PM GMT+2 |
Last | 4,654 MW | 08/18/2025, 3:15 AM GMT+2 | 7,249 MW | 08/18/2025, 6:45 PM GMT+2 |
Last Prognose | 4,852 MW | 08/21/2025, 3:30 AM GMT+2 | 7,328 MW | 08/21/2025, 7:30 PM GMT+2 |
Residuallast | 1,571 MW | 08/19/2025, 12:45 PM GMT+2 | 7,132 MW | 08/19/2025, 7:30 PM GMT+2 |
Residuallast Prognose | 2,292 MW | 08/20/2025, 12:45 PM GMT+2 | 6,984 MW | 08/20/2025, 7:30 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 58.4 % | 08/19/2025, 8:30 PM GMT+2 | 123.5 % | 08/18/2025, 1:30 PM GMT+2 |
Anteil EE an Last Prognose | 39.7 % | 08/20/2025, 6:45 AM GMT+2 | 90.2 % | 08/20/2025, 12:45 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 56.7 % | 08/19/2025, 8:30 PM GMT+2 | 99.0 % | 08/18/2025, 10:15 AM GMT+2 |
Anteil EE an Erzeugung Prognose | 50.6 % | 08/20/2025, 8:15 PM GMT+2 | 97.0 % | 08/20/2025, 11:45 AM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (AT) | 14.23 EUR/MWh | 08/18/2025, 1:45 PM GMT+2 | 200.47 EUR/MWh | 08/18/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E, EEX
Letztes Update: 08/20/2025, 1:35 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.