Nessun dato è attualmente disponibile per questa selezione.
Quota da fonti rinnovabili del carico elettrico in settimana 9 2025
0.0
14.0
22.0
30.0
38.0
46.0
54.0
62.0
70.0
78.0
86.0
100.0
Classifica
# | Nome | Valore |
---|---|---|
1 | Norvegia | 119.3 % |
2 | Svezia | 82.4 % |
3 | Portogallo | 71.6 % |
4 | Danimarca | 60.6 % |
5 | Spagna | 60.5 % |
6 | Finlandia | 51.6 % |
7 | Croazia | 49.7 % |
8 | Montenegro | 49.6 % |
9 | Austria | 49.3 % |
10 | Svizzera | 44.9 % |
11 | Bosnia ed Erzegovina | 40.9 % |
12 | Germania | 39.8 % |
13 | Lettonia | 37.0 % |
14 | Francia | 31.3 % |
15 | Romania | 31.3 % |
16 | Lituania | 29.8 % |
17 | Georgia | 28.3 % |
18 | Slovenia | 27.3 % |
19 | Estonia | 26.2 % |
20 | Grecia | 26.0 % |
21 | Belgio | 25.8 % |
22 | Serbia | 25.7 % |
23 | Italia | 24.0 % |
24 | Lussemburgo | 23.3 % |
25 | Polonia | 16.8 % |
26 | Repubblica Ceca | 16.0 % |
27 | Ungheria | 15.8 % |
28 | Slovacchia | 14.0 % |
29 | Bulgaria | 13.8 % |
30 | Macedonia del Nord | 8.0 % |
31 | Cipro | 6.1 % |
32 | Moldavia | 5.9 % |
Selezione della Data
Fonti
Configurazione
Descrizione
Esportazione
Intervallo
Anno
Settimana dopo 2025
Carico
Produzione
Etichettatura
Scale cromatiche
Fonte dei Dati: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, BFE
Ultimo Aggiornamento: 08/03/2025, 6:02 AM GMT+2
Risoluzione
px
✕
px
Scala (per png/jpg)
Tipo di file
L'esportazione viene generata ...
Suggerimenti
Passate con il mouse sul grafico per visualizzare i valori numerici.
Con un semplice clic su un elemento della legenda la fonte viene mostrata o nascosta.