Nessun dato è attualmente disponibile per questa selezione.
Quota da fonti rinnovabili del carico elettrico in 2025
0.0
14.0
22.0
30.0
38.0
46.0
54.0
62.0
70.0
78.0
86.0
100.0
Classifica
# | Nome | Valore |
---|---|---|
1 | Norvegia | 114.4 % |
2 | Svezia | 83.3 % |
3 | Austria | 79.4 % |
4 | Georgia | 72.0 % |
5 | Danimarca | 70.5 % |
6 | Portogallo | 70.0 % |
7 | Lettonia | 65.8 % |
8 | Svizzera | 65.6 % |
9 | Spagna | 63.3 % |
10 | Germania | 56.5 % |
11 | Lituania | 55.8 % |
12 | Croazia | 53.8 % |
13 | Bosnia ed Erzegovina | 53.3 % |
14 | Finlandia | 51.5 % |
15 | Grecia | 50.6 % |
16 | Montenegro | 50.2 % |
17 | Slovenia | 40.3 % |
18 | Romania | 39.6 % |
19 | Estonia | 39.3 % |
20 | Italia | 31.7 % |
21 | Francia | 31.2 % |
22 | Polonia | 31.0 % |
23 | Serbia | 30.1 % |
24 | Belgio | 29.9 % |
25 | Bulgaria | 28.8 % |
26 | Lussemburgo | 26.1 % |
27 | Ungheria | 23.9 % |
28 | Repubblica Ceca | 20.7 % |
29 | Cipro | 20.5 % |
30 | Slovacchia | 19.3 % |
31 | Macedonia del Nord | 15.7 % |
32 | Moldavia | 10.4 % |
Selezione della Data
Fonti
Configurazione
Descrizione
Esportazione
Intervallo
Anno
Carico
Produzione
Etichettatura
Scale cromatiche
Fonte dei Dati: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, BFE
Ultimo Aggiornamento: 08/06/2025, 7:01 AM GMT+2
Risoluzione
px
✕
px
Scala (per png/jpg)
Tipo di file
L'esportazione viene generata ...
Suggerimenti
Passate con il mouse sul grafico per visualizzare i valori numerici.
Con un semplice clic su un elemento della legenda la fonte viene mostrata o nascosta.