Nessun dato è attualmente disponibile per questa selezione.
Quota da fonti rinnovabili del carico elettrico in settimana 31 2025
0.0
14.0
22.0
30.0
38.0
46.0
54.0
62.0
70.0
78.0
86.0
100.0
Classifica
# | Nome | Valore |
---|---|---|
1 | Austria | 140.3 % |
2 | Norvegia | 112.1 % |
3 | Danimarca | 100.4 % |
4 | Svezia | 83.9 % |
5 | Svizzera | 82.0 % |
6 | Georgia | 78.0 % |
7 | Lettonia | 72.0 % |
8 | Spagna | 68.2 % |
9 | Germania | 63.1 % |
10 | Bosnia ed Erzegovina | 61.7 % |
11 | Portogallo | 60.5 % |
12 | Croazia | 51.2 % |
13 | Slovenia | 48.7 % |
14 | Grecia | 45.4 % |
15 | Lituania | 45.3 % |
16 | Italia | 41.4 % |
17 | Slovacchia | 40.8 % |
18 | Lussemburgo | 39.3 % |
19 | Polonia | 38.3 % |
20 | Estonia | 38.0 % |
21 | Finlandia | 37.5 % |
22 | Bulgaria | 30.3 % |
23 | Francia | 29.1 % |
24 | Romania | 27.3 % |
25 | Ungheria | 26.4 % |
26 | Montenegro | 23.4 % |
27 | Belgio | 22.9 % |
28 | Repubblica Ceca | 21.1 % |
29 | Serbia | 19.2 % |
30 | Cipro | 17.1 % |
31 | Moldavia | 12.2 % |
Selezione della Data
Fonti
Configurazione
Descrizione
Esportazione
Intervallo
Anno
Settimana dopo 2025
Carico
Produzione
Etichettatura
Scale cromatiche
Fonte dei Dati: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, BFE
Ultimo Aggiornamento: 07/29/2025, 8:00 AM GMT+2
Risoluzione
px
✕
px
Scala (per png/jpg)
Tipo di file
L'esportazione viene generata ...
Suggerimenti
Passate con il mouse sul grafico per visualizzare i valori numerici.
Con un semplice clic su un elemento della legenda la fonte viene mostrata o nascosta.