Nessun dato è attualmente disponibile per questa selezione.
Quota da fonti rinnovabili del carico elettrico in settimana 18 2025
0.0
14.0
22.0
30.0
38.0
46.0
54.0
62.0
70.0
78.0
86.0
100.0
Classifica
# | Nome | Valore |
---|---|---|
1 | Norvegia | 114.9 % |
2 | Svezia | 96.1 % |
3 | Georgia | 87.3 % |
4 | Grecia | 85.5 % |
5 | Portogallo | 85.0 % |
6 | Austria | 84.1 % |
7 | Lituania | 80.5 % |
8 | Danimarca | 69.7 % |
9 | Spagna | 63.0 % |
10 | Svizzera | 62.2 % |
11 | Slovenia | 59.4 % |
12 | Croazia | 59.2 % |
13 | Estonia | 57.6 % |
14 | Bosnia ed Erzegovina | 53.1 % |
15 | Finlandia | 50.4 % |
16 | Montenegro | 49.1 % |
17 | Germania | 48.2 % |
18 | Lettonia | 48.1 % |
19 | Serbia | 42.1 % |
20 | Romania | 40.0 % |
21 | Francia | 35.0 % |
22 | Belgio | 34.6 % |
23 | Polonia | 33.2 % |
24 | Ungheria | 33.0 % |
25 | Bulgaria | 31.3 % |
26 | Lussemburgo | 31.2 % |
27 | Cipro | 28.3 % |
28 | Repubblica Ceca | 25.4 % |
29 | Slovacchia | 22.7 % |
30 | Macedonia del Nord | 19.8 % |
31 | Moldavia | 15.9 % |
32 | Italia | 13.1 % |
Selezione della Data
Fonti
Configurazione
Descrizione
Esportazione
Intervallo
Anno
Settimana dopo 2025
Carico
Produzione
Etichettatura
Scale cromatiche
Fonte dei Dati: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, BFE
Ultimo Aggiornamento: 04/30/2025, 10:41 AM GMT+2
Risoluzione
px
✕
px
Scala (per png/jpg)
Tipo di file
L'esportazione viene generata ...
Suggerimenti
Passate con il mouse sul grafico per visualizzare i valori numerici.
Con un semplice clic su un elemento della legenda la fonte viene mostrata o nascosta.