Aucune donnée actuellement disponible pour cette sélection.
Part des énergies renouvelables de la charge électrique en semaine 36 2025
0.0
14.0
22.0
30.0
38.0
46.0
54.0
62.0
70.0
78.0
86.0
100.0
Classement
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Norvège | 112.0 % |
2 | Suède | 83.5 % |
3 | L'Autriche | 74.4 % |
4 | Suisse | 74.2 % |
5 | Danemark | 69.5 % |
6 | Géorgie | 69.2 % |
7 | Allemagne | 58.0 % |
8 | Espagne | 57.9 % |
9 | Portugal | 54.3 % |
10 | Grèce | 52.3 % |
11 | Lituanie | 44.9 % |
12 | Finlande | 42.7 % |
13 | Belgique | 42.4 % |
14 | Lettonie | 40.4 % |
15 | Monténégro | 39.6 % |
16 | France | 39.2 % |
17 | Croatie | 39.0 % |
18 | Bosnie-Herzégovine | 37.1 % |
19 | Italie | 36.5 % |
20 | Bulgarie | 35.9 % |
21 | Roumanie | 35.2 % |
22 | Luxembourg | 34.2 % |
23 | Slovénie | 33.9 % |
24 | Hongrie | 27.7 % |
25 | Pologne | 26.8 % |
26 | Estonie | 23.1 % |
27 | République tchèque | 22.6 % |
28 | Serbie | 18.3 % |
29 | Slovaquie | 18.2 % |
30 | Moldavie | 13.0 % |
Sélection de la Date
Sources
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Charge
Production
Étiquetage
Échelles de couleurs
Source de Données: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, BFE
Dernière Actualisation: 09/04/2025, 10:00 AM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.