Für diese Auswahl sind aktuell keine Daten verfügbar.
Anteil Erneuerbarer Energien an der elektrischen Last im Jahr 2025
0.0
14.0
22.0
30.0
38.0
46.0
54.0
62.0
70.0
78.0
86.0
100.0
Ranking
# | Name | Wert |
---|---|---|
1 | Norwegen | 114.2 % |
2 | Schweden | 82.1 % |
3 | Portugal | 78.9 % |
4 | Dänemark | 69.9 % |
5 | Montenegro | 65.8 % |
6 | Spanien | 64.6 % |
7 | Österreich | 64.1 % |
8 | Kroatien | 58.5 % |
9 | Lettland | 57.3 % |
10 | Georgien | 55.4 % |
11 | Finnland | 53.2 % |
12 | Bosnien-Herzegowina | 52.3 % |
13 | Litauen | 51.2 % |
14 | Deutschland | 49.9 % |
15 | Griechenland | 47.4 % |
16 | Schweiz | 43.4 % |
17 | Rumänien | 37.1 % |
18 | Slowenien | 35.8 % |
19 | Estland | 34.9 % |
20 | Serbien | 33.3 % |
21 | Frankreich | 29.2 % |
22 | Polen | 27.9 % |
23 | Belgien | 25.3 % |
24 | Luxemburg | 23.7 % |
25 | Bulgarien | 21.7 % |
26 | Ungarn | 18.6 % |
27 | Tschechien | 18.2 % |
28 | Slowakei | 17.3 % |
29 | Nordmazedonien | 14.4 % |
30 | Zypern | 13.3 % |
31 | Italien | 8.6 % |
32 | Moldau | 7.7 % |
Datumsauswahl
Quellen
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Last
Erzeugung
Beschriftung
Farbskalen
Datenquelle: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, BFE
Letztes Update: 05/08/2025, 7:43 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.