Nessun dato è attualmente disponibile per questa selezione.
Quota da fonti rinnovabili del carico elettrico in 2025
0.0
14.0
22.0
30.0
38.0
46.0
54.0
62.0
70.0
78.0
86.0
100.0
Classifica
# | Nome | Valore |
---|---|---|
1 | Norvegia | 114.4 % |
2 | Svezia | 83.0 % |
3 | Austria | 77.8 % |
4 | Georgia | 72.0 % |
5 | Portogallo | 71.0 % |
6 | Danimarca | 70.7 % |
7 | Lettonia | 65.4 % |
8 | Svizzera | 65.3 % |
9 | Spagna | 63.2 % |
10 | Germania | 56.1 % |
11 | Lituania | 56.1 % |
12 | Croazia | 53.9 % |
13 | Bosnia ed Erzegovina | 53.1 % |
14 | Finlandia | 51.8 % |
15 | Montenegro | 51.2 % |
16 | Grecia | 50.5 % |
17 | Slovenia | 40.1 % |
18 | Romania | 39.7 % |
19 | Estonia | 39.4 % |
20 | Italia | 31.3 % |
21 | Francia | 31.2 % |
22 | Polonia | 31.1 % |
23 | Serbia | 30.6 % |
24 | Belgio | 29.7 % |
25 | Bulgaria | 28.6 % |
26 | Lussemburgo | 26.0 % |
27 | Ungheria | 23.7 % |
28 | Repubblica Ceca | 20.6 % |
29 | Cipro | 20.4 % |
30 | Slovacchia | 19.0 % |
31 | Macedonia del Nord | 15.7 % |
32 | Moldavia | 10.3 % |
Selezione della Data
Fonti
Configurazione
Descrizione
Esportazione
Intervallo
Anno
Carico
Produzione
Etichettatura
Scale cromatiche
Fonte dei Dati: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, BFE
Ultimo Aggiornamento: 07/30/2025, 5:02 PM GMT+2
Risoluzione
px
✕
px
Scala (per png/jpg)
Tipo di file
L'esportazione viene generata ...
Suggerimenti
Passate con il mouse sul grafico per visualizzare i valori numerici.
Con un semplice clic su un elemento della legenda la fonte viene mostrata o nascosta.