Studio Fraunhofer ISE 2021
Capacità di generazione elettrica installata netta in Germania, scenario riferimento
Energy-Charts.info - ultimo aggiornamento: 11/13/2021, 9:17 PM GMT+1
Valori Estremi
Fonte | Minimo | Anno | Massimo | Anno |
---|---|---|---|---|
Eolica offshore | 8 GW | 2020 | 66 GW | 2045 |
Eolica onshore | 64 GW | 2020 | 199 GW | 2045 |
Fotovoltaico, tetto, sud | 38 GW | 2020 | 152 GW | 2045 |
Fotovoltaico, tetto, est-ovest | 16 GW | 2020 | 143 GW | 2045 |
Fotovoltaico, spazio aperto | 6 GW | 2020 | 134 GW | 2045 |
Scenari
Scenario | Descrizione |
---|---|
Riferimento | Lo scenario 'Riferimento' serve come base per il confronto con gli altri scenari. Lo scenario rappresenta uno scenario completamente ottimizzato con obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 legate all'energia del 65% nel 2030, del 88% nel 2040 e del 100% nel 2045. |
Persistenza | Lo scenario 'Persistenza' è basato sullo scenario 'Riferimento'. Tuttavia, si presume che ci sarà una forte resistenza alla diffusione delle nuove tecnologie nel settore degli utenti finali. Nel settore dell'edilizia, si presume quindi una persistenza parziale con le caldaie a gas e un tasso di risanamento inferiore. Nel trasporto privato a motore si presume una proporzione rimanente di motori a combustione. |
Mancata di accettazione | Lo scenario 'Mancata di Accettazione' è basato sullo scenario 'Riferimento'. Tuttavia, presuppone una minore accettazione di grandi misure infrastrutturali, come l'espansione delle turbine eoliche, le reti di trasmissione e le linee aeree autostradali per i camion. |
Sufficienza | Lo scenario 'Sufficienza' è basato sullo scenario 'Riferimento'. Tuttavia, presuppone un cambiamento sociale verso un comportamento più sufficiente e un aumento dell'efficienza in una gamma rilevante. Risulta una riduzione significativa del consumo di energia. |
Fraunhofer ISE Study 2021: Paths to a Climate-Neutral Energy System
Scenario di riferimento: senza ulteriori condizioni limite che favoriscano o aggravino il raggiungimento dell'obiettivo.
Disclaimer: I percorsi di trasformazione e i tassi di costruzione/smontaggio rappresentano i risultati dell'ottimizzazione matematica con REMod per lo studio "Percorsi verso un sistema energetico neutro dal punto di vista climatico" e non sono da interpretare come una previsione.
Fonte dei Dati: Fraunhofer ISE
Ultimo Aggiornamento: 11/13/2021, 9:17 PM GMT+1
Passate con il mouse sul grafico per visualizzare i valori numerici.
Con un semplice clic su un elemento della legenda la fonte viene mostrata o nascosta.
Cliccando due volte su un elemento della legenda viene visualizzata unicamente tale fonte.
Un singolo clic tenendo premuto il tasto Ctrl su un elemento della legenda mostrerà esclusivamente tutti gli elementi di questo gruppo (es. rinnovabili).
Un triplo clic (o Maiusc+Clic) ripristina la selezione predefinita.