Futuro dell'energia (Base)
per la Germania
01.01.202111.10.202119.07.202226.04.202301.02.202408.11.2024
025050075010001250
Energy-Charts.info - ultimo aggiornamento: 08/17/2025, 3:05 AM GMT+2
Valori Estremi
Fonte | Minimo | Giorno di negoziazione | Massimo | Giorno di negoziazione |
---|---|---|---|---|
2022 | 48.47 €/MWh | 18.01.2021 | 324.60 €/MWh | 22.12.2021 |
2023 | 47.77 €/MWh | 15.01.2021 | 985.00 €/MWh | 26.08.2022 |
2024 | 46.72 €/MWh | 18.01.2021 | 471.67 €/MWh | 26.08.2022 |
2025 | 46.63 €/MWh | 18.01.2021 | 285.00 €/MWh | 26.08.2022 |
2026 | 47.08 €/MWh | 18.01.2021 | 230.00 €/MWh | 26.08.2022 |
2027 | 47.55 €/MWh | 18.01.2021 | 192.50 €/MWh | 26.08.2022 |
2028 | 58.25 €/MWh | 20.02.2024 | 175.72 €/MWh | 26.08.2022 |
2029 | 57.58 €/MWh | 20.02.2024 | 163.22 €/MWh | 26.08.2022 |
2030 | 55.89 €/MWh | 20.02.2024 | 161.22 €/MWh | 26.08.2022 |
2031 | 55.50 €/MWh | 20.02.2024 | 164.41 €/MWh | 26.08.2022 |
2032 | 54.40 €/MWh | 20.02.2024 | 163.24 €/MWh | 26.08.2022 |
2033 | 53.60 €/MWh | 20.02.2024 | 122.45 €/MWh | 03.01.2023 |
2034 | 52.56 €/MWh | 20.02.2024 | 73.04 €/MWh | 12.05.2025 |
2035 | 61.32 €/MWh | 23.01.2025 | 73.04 €/MWh | 12.05.2025 |
Selezione dell'intervallo
Fonti
Disposizione
Configurazione
Descrizione
Esportazione
Intervallo
Altro
Fonte dei Dati: EEX
Ultimo Aggiornamento: 08/17/2025, 3:05 AM GMT+2
Risoluzione
px
✕
px
Scala (per png/jpg)
Tipo di file
Stampa
L'esportazione viene generata ...
Suggerimenti
Passate con il mouse sul grafico per visualizzare i valori numerici.
Con un semplice clic su un elemento della legenda la fonte viene mostrata o nascosta.
Cliccando due volte su un elemento della legenda viene visualizzata unicamente tale fonte.
Un singolo clic tenendo premuto il tasto Ctrl su un elemento della legenda mostrerà esclusivamente tutti gli elementi di questo gruppo (es. rinnovabili).
Un triplo clic (o Maiusc+Clic) ripristina la selezione predefinita.