Contrats à terme sur l'électricité (Base)
pour l'Allemagne
01.01.202115.10.202129.07.202212.05.202323.02.202406.12.202419.09.2025
025050075010001250
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 09/22/2025, 3:07 AM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Jour de négociation | Maximum | Jour de négociation |
---|---|---|---|---|
2022 | 48.47 €/MWh | 18.01.2021 | 324.60 €/MWh | 22.12.2021 |
2023 | 47.77 €/MWh | 15.01.2021 | 985.00 €/MWh | 26.08.2022 |
2024 | 46.72 €/MWh | 18.01.2021 | 471.67 €/MWh | 26.08.2022 |
2025 | 46.63 €/MWh | 18.01.2021 | 285.00 €/MWh | 26.08.2022 |
2026 | 47.08 €/MWh | 18.01.2021 | 230.00 €/MWh | 26.08.2022 |
2027 | 47.55 €/MWh | 18.01.2021 | 192.50 €/MWh | 26.08.2022 |
2028 | 58.25 €/MWh | 20.02.2024 | 175.72 €/MWh | 26.08.2022 |
2029 | 57.58 €/MWh | 20.02.2024 | 163.22 €/MWh | 26.08.2022 |
2030 | 55.89 €/MWh | 20.02.2024 | 161.22 €/MWh | 26.08.2022 |
2031 | 55.50 €/MWh | 20.02.2024 | 164.41 €/MWh | 26.08.2022 |
2032 | 54.40 €/MWh | 20.02.2024 | 163.24 €/MWh | 26.08.2022 |
2033 | 53.60 €/MWh | 20.02.2024 | 122.45 €/MWh | 03.01.2023 |
2034 | 52.56 €/MWh | 20.02.2024 | 73.04 €/MWh | 12.05.2025 |
2035 | 61.32 €/MWh | 23.01.2025 | 73.04 €/MWh | 12.05.2025 |
Sélection des intervalles
Sources
Empilage
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Autre
Source de Données: EEX
Dernière Actualisation: 09/22/2025, 3:07 AM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.