Nessun dato è attualmente disponibile per questa selezione.
Prezzi medi del mercato spot dell'elettricità (day-ahead) in settimana 33 2025
in EUR/MWh
88.52
91.94
95.36
98.78
102.20
105.63
109.05
112.47
115.89
119.31
Classifica
# | Nome | Valore |
---|---|---|
1 | Zona d'offerta Svezia 1 | 8.64 EUR/MWh |
2 | Zona d'offerta Svezia 2 | 13.20 EUR/MWh |
3 | Zona d'offerta Svezia 3 | 41.27 EUR/MWh |
4 | Grecia | 78.00 EUR/MWh |
5 | Francia | 79.55 EUR/MWh |
6 | Finlandia | 85.39 EUR/MWh |
7 | Bulgaria | 86.67 EUR/MWh |
8 | Zona d'offerta del North Sea Link (Norvegia) | 87.34 EUR/MWh |
9 | Romania | 87.73 EUR/MWh |
10 | Belgio | 87.87 EUR/MWh |
11 | Austria | 88.76 EUR/MWh |
12 | Zona d'offerta Svezia 4 | 89.30 EUR/MWh |
13 | Svizzera | 89.80 EUR/MWh |
14 | Portogallo | 91.74 EUR/MWh |
15 | Spagna | 91.93 EUR/MWh |
16 | Paesi Bassi | 92.44 EUR/MWh |
17 | Repubblica Ceca | 93.12 EUR/MWh |
18 | Macedonia del Nord | 93.40 EUR/MWh |
19 | Germania | 93.58 EUR/MWh |
20 | Lussemburgo | 93.58 EUR/MWh |
21 | Zona d'offerta Danimarca 1 | 93.59 EUR/MWh |
22 | Zona d'offerta Danimarca 2 | 93.70 EUR/MWh |
23 | Croazia | 94.29 EUR/MWh |
24 | Slovacchia | 94.86 EUR/MWh |
25 | Slovenia | 95.51 EUR/MWh |
26 | Ungheria | 96.34 EUR/MWh |
27 | Polonia | 97.83 EUR/MWh |
28 | Lituania | 99.25 EUR/MWh |
29 | Lettonia | 99.25 EUR/MWh |
30 | Estonia | 101.03 EUR/MWh |
31 | Irlanda | 106.83 EUR/MWh |
32 | Montenegro | 124.45 EUR/MWh |
Selezione della Data
Configurazione
Descrizione
Esportazione
Intervallo
Anno
Settimana dopo 2025
Etichettatura
Scale cromatiche
Vengono calcolati i valori medi aritmetici dei rispettivi periodi di tempo. La scala dei colori va dal secondo decile (0,2-quantile) al massimo.
Fonte dei Dati: ENTSO-E
Ultimo Aggiornamento: 08/14/2025, 12:52 AM GMT+2
Risoluzione
px
✕
px
Scala (per png/jpg)
Tipo di file
L'esportazione viene generata ...
Suggerimenti
Passate con il mouse sul grafico per visualizzare i valori numerici.
Con un semplice clic su un elemento della legenda la fonte viene mostrata o nascosta.