Nessun dato è attualmente disponibile per questa selezione.
Prezzi medi del mercato spot dell'elettricità (day-ahead) in settimana 33 2025
in EUR/MWh
85.59
89.14
92.70
96.26
99.81
103.37
106.92
110.48
114.04
117.59
Classifica
# | Nome | Valore |
---|---|---|
1 | Zona d'offerta Svezia 1 | 6.56 EUR/MWh |
2 | Zona d'offerta Svezia 2 | 11.27 EUR/MWh |
3 | Zona d'offerta Svezia 3 | 38.02 EUR/MWh |
4 | Finlandia | 68.93 EUR/MWh |
5 | Grecia | 74.35 EUR/MWh |
6 | Francia | 75.23 EUR/MWh |
7 | Bulgaria | 83.74 EUR/MWh |
8 | Belgio | 84.08 EUR/MWh |
9 | Zona d'offerta del North Sea Link (Norvegia) | 84.29 EUR/MWh |
10 | Romania | 84.85 EUR/MWh |
11 | Austria | 85.32 EUR/MWh |
12 | Zona d'offerta Svezia 4 | 85.40 EUR/MWh |
13 | Svizzera | 87.05 EUR/MWh |
14 | Portogallo | 87.21 EUR/MWh |
15 | Spagna | 87.39 EUR/MWh |
16 | Paesi Bassi | 88.59 EUR/MWh |
17 | Zona d'offerta Danimarca 1 | 88.80 EUR/MWh |
18 | Repubblica Ceca | 89.17 EUR/MWh |
19 | Zona d'offerta Danimarca 2 | 89.39 EUR/MWh |
20 | Germania | 89.59 EUR/MWh |
21 | Lussemburgo | 89.59 EUR/MWh |
22 | Croazia | 90.00 EUR/MWh |
23 | Slovacchia | 90.61 EUR/MWh |
24 | Slovenia | 91.00 EUR/MWh |
25 | Ungheria | 91.71 EUR/MWh |
26 | Polonia | 93.36 EUR/MWh |
27 | Macedonia del Nord | 93.40 EUR/MWh |
28 | Estonia | 93.51 EUR/MWh |
29 | Lituania | 95.11 EUR/MWh |
30 | Lettonia | 95.11 EUR/MWh |
31 | Irlanda | 105.18 EUR/MWh |
32 | Montenegro | 122.93 EUR/MWh |
Selezione della Data
Configurazione
Descrizione
Esportazione
Intervallo
Anno
Settimana dopo 2025
Etichettatura
Scale cromatiche
Vengono calcolati i valori medi aritmetici dei rispettivi periodi di tempo. La scala dei colori va dal secondo decile (0,2-quantile) al massimo.
Fonte dei Dati: ENTSO-E
Ultimo Aggiornamento: 08/14/2025, 7:49 PM GMT+2
Risoluzione
px
✕
px
Scala (per png/jpg)
Tipo di file
L'esportazione viene generata ...
Suggerimenti
Passate con il mouse sul grafico per visualizzare i valori numerici.
Con un semplice clic su un elemento della legenda la fonte viene mostrata o nascosta.