Nessun dato è attualmente disponibile per questa selezione.
Prezzi medi del mercato spot dell'elettricità (day-ahead) in settimana 18 2025
in EUR/MWh
43.60
52.17
60.74
69.31
77.88
86.45
95.01
103.58
112.15
120.72
Classifica
# | Nome | Valore |
---|---|---|
1 | Zona d'offerta Svezia 1 | 3.38 EUR/MWh |
2 | Zona d'offerta Svezia 2 | 3.55 EUR/MWh |
3 | Spagna | 15.36 EUR/MWh |
4 | Portogallo | 16.64 EUR/MWh |
5 | Zona d'offerta Svezia 3 | 24.58 EUR/MWh |
6 | Francia | 25.19 EUR/MWh |
7 | Finlandia | 39.31 EUR/MWh |
8 | Zona d'offerta Svezia 4 | 44.55 EUR/MWh |
9 | Zona d'offerta del North Sea Link (Norvegia) | 49.93 EUR/MWh |
10 | Grecia | 54.44 EUR/MWh |
11 | Bulgaria | 56.74 EUR/MWh |
12 | Svizzera | 57.10 EUR/MWh |
13 | Lituania | 57.55 EUR/MWh |
14 | Belgio | 59.07 EUR/MWh |
15 | Austria | 59.41 EUR/MWh |
16 | Repubblica Ceca | 59.77 EUR/MWh |
17 | Paesi Bassi | 59.82 EUR/MWh |
18 | Slovenia | 59.90 EUR/MWh |
19 | Croazia | 59.90 EUR/MWh |
20 | Slovacchia | 59.90 EUR/MWh |
21 | Germania | 60.04 EUR/MWh |
22 | Lussemburgo | 60.04 EUR/MWh |
23 | Ungheria | 60.31 EUR/MWh |
24 | Zona d'offerta Danimarca 2 | 61.08 EUR/MWh |
25 | Romania | 61.19 EUR/MWh |
26 | Zona d'offerta Danimarca 1 | 61.34 EUR/MWh |
27 | Montenegro | 64.37 EUR/MWh |
28 | Polonia | 66.78 EUR/MWh |
29 | Lettonia | 67.40 EUR/MWh |
30 | Estonia | 72.29 EUR/MWh |
31 | Irlanda | 133.58 EUR/MWh |
Selezione della Data
Configurazione
Descrizione
Esportazione
Intervallo
Anno
Settimana dopo 2025
Etichettatura
Scale cromatiche
Vengono calcolati i valori medi aritmetici dei rispettivi periodi di tempo. La scala dei colori va dal secondo decile (0,2-quantile) al massimo.
Fonte dei Dati: ENTSO-E
Ultimo Aggiornamento: 05/04/2025, 1:36 PM GMT+2
Risoluzione
px
✕
px
Scala (per png/jpg)
Tipo di file
L'esportazione viene generata ...
Suggerimenti
Passate con il mouse sul grafico per visualizzare i valori numerici.
Con un semplice clic su un elemento della legenda la fonte viene mostrata o nascosta.