Aucune donnée actuellement disponible pour cette sélection.
Prix moyens du marché spot de l'électricité (day-ahead) en semaine 19 2025
en EUR/MWh
51.86
60.86
69.85
78.84
87.83
96.83
105.82
114.81
123.80
132.80
Classement
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Espagne | 10.57 EUR/MWh |
2 | France | 13.54 EUR/MWh |
3 | Zone d'enchères Suède 2 | 19.11 EUR/MWh |
4 | Zone d'enchères Suède 1 | 19.69 EUR/MWh |
5 | Finlande | 28.90 EUR/MWh |
6 | Zone d'enchères Norvège 4 | 30.07 EUR/MWh |
7 | Portugal | 45.89 EUR/MWh |
8 | Zone d'enchères Suède 3 | 49.58 EUR/MWh |
9 | Estonie | 67.30 EUR/MWh |
10 | Zone d'enchères Suède 4 | 68.44 EUR/MWh |
11 | Lituanie | 68.54 EUR/MWh |
12 | Lettonie | 68.54 EUR/MWh |
13 | Belgique | 73.10 EUR/MWh |
14 | Zone d'enchères North Sea Link (Norvège) | 79.11 EUR/MWh |
15 | Pays-Bas | 79.91 EUR/MWh |
16 | Zone d'enchères Danemark 2 | 80.42 EUR/MWh |
17 | Zone d'enchères Danemark 1 | 86.36 EUR/MWh |
18 | Suisse | 86.86 EUR/MWh |
19 | Macédoine du Nord | 88.96 EUR/MWh |
20 | Allemagne | 89.18 EUR/MWh |
21 | Luxembourg | 89.18 EUR/MWh |
22 | L'Autriche | 90.85 EUR/MWh |
23 | Grèce | 92.30 EUR/MWh |
24 | Pologne | 92.52 EUR/MWh |
25 | République tchèque | 93.03 EUR/MWh |
26 | Bulgarie | 96.09 EUR/MWh |
27 | Roumanie | 96.65 EUR/MWh |
28 | Slovaquie | 96.93 EUR/MWh |
29 | Croatie | 97.65 EUR/MWh |
30 | Slovénie | 98.04 EUR/MWh |
31 | Hongrie | 98.06 EUR/MWh |
32 | Monténégro | 98.28 EUR/MWh |
33 | Irlande | 146.29 EUR/MWh |
Sélection de la Date
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Étiquetage
Échelles de couleurs
Les moyennes arithmétiques de chaque période sont calculées. L'échelle de couleurs est graduée du deuxième décile (quantile 0,2) au maximum.
Source de Données: ENTSO-E
Dernière Actualisation: 05/05/2025, 6:35 PM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.