Für diese Auswahl sind aktuell keine Daten verfügbar.
Durchschnittliche Day-Ahead-Börsenstrompreise in Woche 19 2025
in EUR/MWh
68.51
75.92
83.32
90.73
98.14
105.55
112.95
120.36
127.77
135.18
Ranking
# | Name | Wert |
---|---|---|
1 | Spanien | 13.38 EUR/MWh |
2 | Frankreich | 16.27 EUR/MWh |
3 | Gebotszone Schweden 1 | 34.75 EUR/MWh |
4 | Gebotszone Schweden 2 | 35.51 EUR/MWh |
5 | Finnland | 43.46 EUR/MWh |
6 | Portugal | 47.01 EUR/MWh |
7 | Gebotszone Schweden 3 | 61.63 EUR/MWh |
8 | Estland | 77.50 EUR/MWh |
9 | Gebotszone Schweden 4 | 77.95 EUR/MWh |
10 | Litauen | 78.33 EUR/MWh |
11 | Lettland | 78.33 EUR/MWh |
12 | Belgien | 78.47 EUR/MWh |
13 | Gebotszone North Sea Link (Norwegen) | 79.11 EUR/MWh |
14 | Niederlande | 85.15 EUR/MWh |
15 | Gebotszone Dänemark 2 | 86.57 EUR/MWh |
16 | Griechenland | 88.85 EUR/MWh |
17 | Nordmazedonien | 88.96 EUR/MWh |
18 | Schweiz | 89.44 EUR/MWh |
19 | Gebotszone Dänemark 1 | 90.55 EUR/MWh |
20 | Deutschland | 92.43 EUR/MWh |
21 | Luxemburg | 92.43 EUR/MWh |
22 | Österreich | 93.04 EUR/MWh |
23 | Polen | 95.20 EUR/MWh |
24 | Tschechien | 95.44 EUR/MWh |
25 | Slowakei | 98.56 EUR/MWh |
26 | Bulgarien | 98.95 EUR/MWh |
27 | Rumänien | 99.32 EUR/MWh |
28 | Ungarn | 99.82 EUR/MWh |
29 | Montenegro | 100.22 EUR/MWh |
30 | Kroatien | 100.90 EUR/MWh |
31 | Slowenien | 101.75 EUR/MWh |
32 | Irland | 146.29 EUR/MWh |
Datumsauswahl
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Beschriftung
Farbskalen
Es werden die arithmetischen Mittelwerte der jeweiligen Zeitabschnitte berechnet. Die Skalierung der Farbskala erfolgt vom zweiten Dezil (0,2-Quantil) bis zum Maximum.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 05/06/2025, 8:36 PM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.