Für diese Auswahl sind aktuell keine Daten verfügbar.
Durchschnittliche Day-Ahead-Börsenstrompreise am 07.05.2025
in EUR/MWh
78.68
81.58
84.49
87.39
90.30
93.20
96.11
99.01
101.92
104.82
Ranking
# | Name | Wert |
---|---|---|
1 | Spanien | 19.01 EUR/MWh |
2 | Frankreich | 21.73 EUR/MWh |
3 | Portugal | 49.31 EUR/MWh |
4 | Gebotszone Schweden 1 | 64.89 EUR/MWh |
5 | Gebotszone Schweden 2 | 68.30 EUR/MWh |
6 | Finnland | 70.33 EUR/MWh |
7 | Griechenland | 81.83 EUR/MWh |
8 | Gebotszone Schweden 3 | 85.73 EUR/MWh |
9 | Belgien | 89.20 EUR/MWh |
10 | Schweiz | 94.60 EUR/MWh |
11 | Niederlande | 95.64 EUR/MWh |
12 | Gebotszone Schweden 4 | 96.98 EUR/MWh |
13 | Österreich | 97.40 EUR/MWh |
14 | Estland | 98.42 EUR/MWh |
15 | Litauen | 98.42 EUR/MWh |
16 | Lettland | 98.42 EUR/MWh |
17 | Gebotszone Dänemark 2 | 98.86 EUR/MWh |
18 | Deutschland | 98.93 EUR/MWh |
19 | Luxemburg | 98.93 EUR/MWh |
20 | Gebotszone Dänemark 1 | 98.93 EUR/MWh |
21 | Tschechien | 100.25 EUR/MWh |
22 | Polen | 100.57 EUR/MWh |
23 | Slowakei | 101.80 EUR/MWh |
24 | Ungarn | 103.33 EUR/MWh |
25 | Montenegro | 104.12 EUR/MWh |
26 | Bulgarien | 104.83 EUR/MWh |
27 | Rumänien | 104.83 EUR/MWh |
28 | Kroatien | 107.40 EUR/MWh |
29 | Slowenien | 109.18 EUR/MWh |
Datumsauswahl
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Tageswerte
Beschriftung
Farbskalen
Es werden die arithmetischen Mittelwerte der jeweiligen Zeitabschnitte berechnet. Die Skalierung der Farbskala erfolgt vom zweiten Dezil (0,2-Quantil) bis zum Maximum.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 05/07/2025, 8:37 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.