Aucune donnée actuellement disponible pour cette sélection.
Prix moyens du marché spot de l'électricité (day-ahead) en 2025
en EUR/MWh
65.97
71.09
76.21
81.33
86.45
91.57
96.69
101.81
106.93
112.05
Classement
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Zone d'enchères Norvège 4 | 8.73 EUR/MWh |
2 | Zone d'enchères Suède 1 | 12.08 EUR/MWh |
3 | Zone d'enchères Suède 2 | 12.43 EUR/MWh |
4 | Zone d'enchères Norvège 3 | 26.99 EUR/MWh |
5 | Finlande | 36.41 EUR/MWh |
6 | Zone d'enchères Suède 3 | 41.21 EUR/MWh |
7 | Zone d'enchères Suède 4 | 56.37 EUR/MWh |
8 | Espagne | 63.41 EUR/MWh |
9 | Zone d'enchères North Sea Link (Norvège) | 63.45 EUR/MWh |
10 | Zone d'enchères Norvège 5 | 63.75 EUR/MWh |
11 | Portugal | 64.67 EUR/MWh |
12 | France | 64.68 EUR/MWh |
13 | Zone d'enchères Norvège 1 | 75.50 EUR/MWh |
14 | Estonie | 76.86 EUR/MWh |
15 | Zone d'enchères Norvège 2 | 77.91 EUR/MWh |
16 | Lituanie | 78.80 EUR/MWh |
17 | Lettonie | 79.44 EUR/MWh |
18 | Zone d'enchères Danemark 1 | 80.92 EUR/MWh |
19 | Zone d'enchères Danemark 2 | 81.01 EUR/MWh |
20 | Belgique | 85.97 EUR/MWh |
21 | Pays-Bas | 88.22 EUR/MWh |
22 | Allemagne | 89.09 EUR/MWh |
23 | Luxembourg | 89.09 EUR/MWh |
24 | République tchèque | 95.59 EUR/MWh |
25 | L'Autriche | 95.61 EUR/MWh |
26 | Suisse | 99.51 EUR/MWh |
27 | Pologne | 100.48 EUR/MWh |
28 | Slovaquie | 102.96 EUR/MWh |
29 | Slovénie | 104.36 EUR/MWh |
30 | Croatie | 104.68 EUR/MWh |
31 | Grèce | 104.86 EUR/MWh |
32 | Bulgarie | 105.58 EUR/MWh |
33 | Hongrie | 106.44 EUR/MWh |
34 | Roumanie | 106.82 EUR/MWh |
35 | Macédoine du Nord | 106.91 EUR/MWh |
36 | Monténégro | 112.53 EUR/MWh |
37 | Irlande | 119.73 EUR/MWh |
Sélection de la Date
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Étiquetage
Échelles de couleurs
Les moyennes arithmétiques de chaque période sont calculées. L'échelle de couleurs est graduée du deuxième décile (quantile 0,2) au maximum.
Source de Données: ENTSO-E
Dernière Actualisation: 08/13/2025, 5:50 PM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.