Monatliche Börsenstrompreise in der europäischen Union im Juli 2025
7
050100150
Energy-Charts.info - letztes Update: 07/28/2025, 8:56 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Monat | Maximum | Monat |
---|---|---|---|---|
Day Ahead Auktion (AT) | 88.72 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 88.72 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (BE) | 83.74 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 83.74 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (BG) | 101.50 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 101.50 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (CZ) | 93.10 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 93.10 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (DE-LU) | 88.69 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 88.69 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (DK1) | 83.98 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 83.98 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (DK2) | 82.67 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 82.67 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (EE) | 37.38 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 37.38 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (ES) | 72.63 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 72.63 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (FI) | 24.14 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 24.14 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (FR) | 58.63 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 58.63 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (GR) | 100.88 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 100.88 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (HR) | 104.23 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 104.23 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (HU) | 103.68 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 103.68 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (IE(SEM)) | 100.03 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 100.03 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (LT) | 47.62 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 47.62 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (LV) | 47.44 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 47.44 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (NL) | 88.46 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 88.46 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (PL) | 103.59 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 103.59 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (PT) | 72.64 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 72.64 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (RO) | 104.12 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 104.12 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (SE1) | 11.45 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 11.45 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (SE2) | 13.72 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 13.72 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (SE3) | 33.62 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 33.62 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (SE4) | 42.26 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 42.26 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (SI) | 105.13 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 105.13 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion (SK) | 99.30 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 99.30 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion EXAA (AT) | 92.25 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 92.25 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion EXAA (DE-LU) | 89.76 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 89.76 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion EXAA (FR) | 74.30 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 74.30 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion EXAA (IT-Calabria) | 113.75 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 113.75 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion EXAA (IT-Centre-North) | 115.95 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 115.95 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion EXAA (IT-Centre-South) | 116.11 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 116.11 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion EXAA (IT-North) | 114.42 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 114.42 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion EXAA (IT-SACOAC) | 108.48 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 108.48 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion EXAA (IT-SACODC) | 116.00 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 116.00 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion EXAA (IT-Sardinia) | 108.48 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 108.48 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion EXAA (IT-Sicily) | 116.00 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 116.00 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Day Ahead Auktion EXAA (IT-South) | 113.72 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 113.72 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
CO2 Emissionszertifikate, Auktion DE | 69.93 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 69.93 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
CO2 Emissionszertifikate, Auktion PL | 70.23 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 70.23 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
CO2 Emissionszertifikate, Auktion EU | 69.71 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 69.71 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Gas (ETF) | 35.00 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 | 35.00 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 7 |
Karte der Gebotszonen
Datumsauswahl
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Monat in 2025
Säulenbeschriftung
Sortierung
Sonstiges
Arithmetisches Mittel der Börsenstrompreise.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 07/28/2025, 8:56 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.