I prezzi mensili di scambio dell'energia elettrica in Germania in Maggio 2025
5
0255075
Energy-Charts.info - ultimo aggiornamento: 05/13/2025, 8:45 AM GMT+2
Valori Estremi
Fonte | Minimo | Mese | Massimo | Mese |
---|---|---|---|---|
Giorno prezzo spot avanti (aritmetica) (DE-LU) | 67.60 EUR/MWh | 5 | 67.60 EUR/MWh | 5 |
Giorno prezzo spot avanti EXAA (aritmetica) (DE-LU) | 65.98 EUR/MWh | 5 | 65.98 EUR/MWh | 5 |
Giorno prezzo spot avanti (ponderata in volume) (DE-LU) | 59.26 EUR/MWh | 5 | 59.26 EUR/MWh | 5 |
Prezzo intraday continuous (ponderata in volume) (DE-LU) | 65.55 EUR/MWh | 5 | 65.55 EUR/MWh | 5 |
Prezzo intraday continuous 30 minuti (ponderata in volume) (DE-LU) | 54.60 EUR/MWh | 5 | 54.60 EUR/MWh | 5 |
Prezzo intraday continuous 15 minuti (ponderata in volume) (DE-LU) | 67.07 EUR/MWh | 5 | 67.07 EUR/MWh | 5 |
ID1 prezzo intraday (DE-LU) | 70.89 EUR/MWh | 5 | 70.89 EUR/MWh | 5 |
ID1 prezzo intraday 30 minuti (DE-LU) | 71.29 EUR/MWh | 5 | 71.29 EUR/MWh | 5 |
ID1 prezzo intraday 15 minuti (DE-LU) | 70.97 EUR/MWh | 5 | 70.97 EUR/MWh | 5 |
ID3 prezzo intraday (DE-LU) | 71.44 EUR/MWh | 5 | 71.44 EUR/MWh | 5 |
ID3 prezzo intraday 30 minuti (DE-LU) | 71.43 EUR/MWh | 5 | 71.43 EUR/MWh | 5 |
ID3 prezzo intraday 15 minuti (DE-LU) | 71.15 EUR/MWh | 5 | 71.15 EUR/MWh | 5 |
Contratti prezzo intraday 15 minuti accoppiata, prezzi IDA1 (DE-LU) | 66.43 EUR/MWh | 5 | 66.43 EUR/MWh | 5 |
Contratti prezzo intraday 15 minuti accoppiata, prezzi IDA2 (DE-LU) | 67.52 EUR/MWh | 5 | 67.52 EUR/MWh | 5 |
Contratti prezzo intraday 15 minuti accoppiata, prezzi IDA3 (DE-LU) | 63.55 EUR/MWh | 5 | 63.55 EUR/MWh | 5 |
Prezzo di bilanciamento intraday (ID AEP) 15 minuti (DE-LU) | 68.23 EUR/MWh | 5 | 68.23 EUR/MWh | 5 |
Quote di emissioni europee di CO2, Auction DE | 67.83 EUR/tCO2 | 5 | 67.83 EUR/tCO2 | 5 |
Quote di emissioni europee di CO2, Auction EU | 67.98 EUR/tCO2 | 5 | 67.98 EUR/tCO2 | 5 |
Gas (NCG, THE) | 34.66 EUR/MWh | 5 | 34.66 EUR/MWh | 5 |
Mappa delle zone di offerta
Selezione della Data
Configurazione
Descrizione
Esportazione
Intervallo
Anno
Mese in 2025
Etichettatura della colonna
Ordinamento
Altro
Media aritmetica dei prezzi dell'energia elettrica in borsa.
Fonte dei Dati: ENTSO-E, Netztransparenz, EPEX SPOT
Ultimo Aggiornamento: 05/13/2025, 8:45 AM GMT+2
Risoluzione
px
✕
px
Scala (per png/jpg)
Tipo di file
Stampa
L'esportazione viene generata ...
Suggerimenti
Passate con il mouse sul grafico per visualizzare i valori numerici.
Con un semplice clic su un elemento della legenda la fonte viene mostrata o nascosta.
Cliccando due volte su un elemento della legenda viene visualizzata unicamente tale fonte.
Un singolo clic tenendo premuto il tasto Ctrl su un elemento della legenda mostrerà esclusivamente tutti gli elementi di questo gruppo (es. rinnovabili).
Un triplo clic (o Maiusc+Clic) ripristina la selezione predefinita.