Prix mensuels d'échange d'électricité en Allemagne en Septembre 2025
9
050100150
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 09/19/2025, 12:52 AM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Mois | Maximum | Mois |
---|---|---|---|---|
Day Ahead Auction (arithmétique) (DE-LU) | 79.54 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 | 79.54 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 |
Day Ahead Auction EXAA (arithmétique) (DE-LU) | 79.98 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 | 79.98 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 |
Day Ahead Auction (pondéré en volume) (DE-LU) | 75.79 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 | 75.79 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 |
Intraday continuous (pondéré en volume) (DE-LU) | 88.06 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 | 88.06 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 |
Intraday continuous 30 minutes (pondéré en volume) (DE-LU) | 105.32 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 | 105.32 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 |
Intraday continuous 15 minutes (pondéré en volume) (DE-LU) | 90.68 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 | 90.68 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 |
Intraday continuous ID1-prix (DE-LU) | 88.48 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 | 88.48 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 |
Intraday continuous 30 minutes ID1-prix (DE-LU) | 84.79 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 | 84.79 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 |
Intraday continuous 15 minutes ID1-prix (DE-LU) | 89.66 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 | 89.66 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 |
Intraday continuous ID3-prix (DE-LU) | 86.31 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 | 86.31 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 |
Intraday continuous 30 minutes ID3-prix (DE-LU) | 84.77 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 | 84.77 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 |
Intraday continuous 15 minutes ID3-prix (DE-LU) | 87.44 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 | 87.44 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 |
Intraday auction 15 minutes couplées, prix IDA1 (DE-LU) | 79.68 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 | 79.68 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 |
Intraday auction 15 minutes couplées, prix IDA2 (DE-LU) | 73.98 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 | 73.98 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 |
Intraday auction 15 minutes couplées, prix IDA3 (DE-LU) | 78.31 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 | 78.31 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 |
Prix d'équilibre intrajournalier (ID AEP) 15 minutes (DE-LU) | 93.79 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 | 93.79 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 |
Quotas d'émission européens de CO2, Auction DE | 74.28 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 | 74.28 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 |
Quotas d'émission européens de CO2, Auction EU | 75.40 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 | 75.40 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 |
Gas (NCG, THE) | 32.41 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 | 32.41 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 |
2 × Gaz + 0,4 × CO2 (DE) | 94.53 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 | 94.53 EUR/MWh, EUR/tCO2 | 9 |
Carte des zones d'enchères
Sélection de la Date
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Mois en 2025
Inscription sur la colonne
Triage
Autre
Moyenne arithmétique des prix de l'électricité en bourse.
Source de Données: ENTSO-E, Netztransparenz, EPEX SPOT
Dernière Actualisation: 09/19/2025, 12:52 AM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.