Simulazione: Produzione media netta pubblica di elettricita in una settimana in Germania 2024
Parametri di Simulazione: Solare = 110 GW, Eolico Onshore = 65 GW, Eolico Offshore = 9 GW, Acqua Corrente = 5.5 GW, Carico = 465 TWh/a
Energy-Charts.info - ultimo aggiornamento: 07/30/2025, 10:56 PM GMT+2
Valori Estremi
Fonte | Minimo | Data | Massimo | Data |
---|---|---|---|---|
Elettrolisi | 0 MW | Domenica, 23:45 | 0 MW | Domenica, 23:45 |
Consumo di stoccaggio a breve termine | -10,648 MW | Domenica, 13:30 | 0 MW | Domenica, 23:15 |
Generazione di storage a breve termine | 0 MW | Domenica, 23:45 | 11,777 MW | Sabato, 19:30 |
Acqua Fluente | 2,159 MW | Domenica, 15:15 | 2,426 MW | Giovedì, 19:00 |
Accumulazione | 75.20 MW | Domenica, 12:45 | 448.8 MW | Lunedì, 18:45 |
Biomassa | 3,920 MW | Lunedì, 3:00 | 4,656 MW | Venerdì, 19:15 |
Produzione di energia aggiuntiva | 13,272 MW | Domenica, 6:45 | 27,184 MW | Giovedì, 7:00 |
Eolico Offshore | 2,234 MW | Lunedì, 14:45 | 3,427 MW | Sabato, 22:15 |
Eolico Onshore | 10,414 MW | Mercoledì, 10:45 | 15,149 MW | Venerdì, 15:45 |
Solare | 0 MW | Domenica, 23:45 | 26,076 MW | Sabato, 12:30 |
Carico | 38,007 MW | Domenica, 3:45 | 64,340 MW | Mercoledì, 11:30 |
Carico residuo | 9,728 MW | Domenica, 13:15 | 44,963 MW | Mercoledì, 19:30 |
Quota di RE nella generazione | 44.2 % | Giovedì, 0:45 | 76.7 % | Domenica, 12:15 |
Quota di RE nel carico | 37.9 % | Mercoledì, 20:00 | 92.8 % | Domenica, 13:15 |
Spiegazione dei parametri di simulazione
Parametri di Simulazione | Descrizione |
---|---|
Solare e vento | La potenza installata può essere scalata linearmente. I valori di potenza trimestrali vengono calcolati utilizzando i fattori di scala. Eventuali cambiamenti climatici o meteorologici non vengono presi in considerazione durante la simulazione della generazione di elettricità. |
Energia idroelettrica e biomasse | Queste fonti non possono essere ridimensionate in quanto non è prevista un'ulteriore espansione. |
Carico | Il carico annuale viene scalato linearmente. I valori trimestrali del carico sono calcolati con il fattore di scala. Eventuali futuri spostamenti di carico non vengono presi in considerazione. |
Archiviazione a breve termine | Le batterie e l'accumulo con pompaggio vengono combinati per formare uno stoccaggio a breve termine. Garantiscono un equilibrio infragiornaliero tra generazione e consumo. Si presume che a breve termine l'accumulo elettrico sia più economico dello stoccaggio a lungo termine utilizzando idrogeno o altri gas o liquidi sintetici. |
Produzione di energia aggiuntiva | La generazione di elettricità aggiuntiva dovrebbe passare dalle fonti fossili a quelle rinnovabili in futuro. Non partecipa alla compensazione infragiornaliera al fine di ridurre al minimo la capacità installata e aumentare le ore a pieno carico. |
Elettrolisi | A causa dei loro elevati costi di investimento, gli elettrolizzatori vengono utilizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di ore a pieno carico. Non partecipano all'equilibrio infragiornaliero tra generazione e carico. |
Spiegazione dei diversi scenari
Obiettivi di espansione della Confederazione per il 2030
Nell'ambito del pacchetto di Pasqua e dell'emendamento EEG 2023, il governo federale si è posto l'obiettivo di aumentare la quota di energie rinnovabili nella produzione lorda di elettricità almeno all'80%. Tra le altre cose, i percorsi di espansione per l'energia solare ed eolica sono stati notevolmente aumentati.
Piano di sviluppo della rete
Il piano di sviluppo della rete è in fase di sviluppo da parte dei quattro gestori di sistemi di trasmissione tedeschi TenneT, Amprion, 50Hertz e TransnetBW. Sulla base degli scenari sviluppati, viene determinato il requisito di espansione della rete e la rete viene ampliata di conseguenza. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
Studio Fraunhofer "Ways to a climate-neutral energy system"
Nello studio "Ways to a climate-neutral energy system" di FraunhoferISE, vengono calcolati quattro scenari con il modello di sistema energetico REMod su come raggiungere la neutralità climatica in Germania entro il 2045. I quattro scenari si basano su varie tendenze sociali. Ulteriori informazioni sono disponibili qui Trovare. Inoltre, vari dati vengono visualizzati nel menu "Scenari" (solo per la Germania).
Solare:
110 GW
Eolico Onshore:
65 GW
Eolico Offshore:
9 GW
Acqua Corrente:
5.5 GW
Carico:
465 TWh/a
Con il simulatore è possibile simulare con mezzi semplici l'ulteriore espansione delle fonti di energia rinnovabile eolica e solare. Qualsiasi settimana tra il 2020 e il 2021 può essere utilizzata come base per le simulazioni. Le performance storiche vengono moltiplicate con un fattore di scala per ottenere le performance simulate. Il fattore di scala è calcolato dal rapporto tra la capacità installata simulata e la capacità effettivamente installata nella settimana selezionata. L'algoritmo di calcolo completo viene eseguito nel browser in modo che reagisca rapidamente e non causi traffico di rete. Affinché possa ancora calcolare abbastanza rapidamente nei dispositivi mobili, è stato notevolmente semplificato e non può coprire correttamente tutti i requisiti pratici attuali e futuri.
Fonte dei Dati:
Ultimo Aggiornamento: 07/30/2025, 10:56 PM GMT+2
Passate con il mouse sul grafico per visualizzare i valori numerici.
Con un semplice clic su un elemento della legenda la fonte viene mostrata o nascosta.
Cliccando due volte su un elemento della legenda viene visualizzata unicamente tale fonte.
Un singolo clic tenendo premuto il tasto Ctrl su un elemento della legenda mostrerà esclusivamente tutti gli elementi di questo gruppo (es. rinnovabili).
Un triplo clic (o Maiusc+Clic) ripristina la selezione predefinita.