Misure di ridispacciamento nelle aree di controllo delle aree di controllo tedesche, Agosto 2025
08/01/202508/06/202508/11/202508/16/2025
-1000-50005001000
Energy-Charts.info - ultimo aggiornamento: 08/17/2025, 3:32 PM GMT+2
Valori Estremi
Fonte | Minimo | Data | Massimo | Data |
---|---|---|---|---|
AT → DE (Amprion), Aumentare la produzione (attuale) | 2.25 MWh | 08/07/2025, 11:45 AM GMT+2 | 75.00 MWh | 08/11/2025, 9:45 AM GMT+2 |
AT → DE (TenneT), Ridurre la produzione (attuale) | -250.0 MWh | 08/04/2025, 9:45 AM GMT+2 | 0 MWh | 08/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
AT → DE (TenneT), Aumentare la produzione (attuale) | 3.75 MWh | 08/14/2025, 9:45 AM GMT+2 | 255.0 MWh | 08/04/2025, 10:45 AM GMT+2 |
AT → DE (TransnetBW), Aumentare la produzione (attuale) | 22.00 MWh | 08/04/2025, 4:15 AM GMT+2 | 47.50 MWh | 08/04/2025, 4:00 AM GMT+2 |
DE (50Hertz) → DE (Amprion), Ridurre la produzione (attuale) | -220.5 MWh | 08/14/2025, 12:30 PM GMT+2 | 0 MWh | 08/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (50Hertz) → DE (Amprion), Aumentare la produzione (attuale) | 9.25 MWh | 08/04/2025, 8:00 PM GMT+2 | 510.8 MWh | 08/05/2025, 2:45 AM GMT+2 |
DE (50Hertz) → DE (TenneT), Ridurre la produzione (attuale) | -130.0 MWh | 08/11/2025, 1:45 PM GMT+2 | 0 MWh | 08/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (50Hertz) → DE (TenneT), Aumentare la produzione (attuale) | 0.25 MWh | 08/12/2025, 3:15 PM GMT+2 | 124.5 MWh | 08/14/2025, 10:45 AM GMT+2 |
DE (50Hertz) → DE (TransnetBW), Ridurre la produzione (attuale) | -71.75 MWh | 08/06/2025, 10:45 AM GMT+2 | 0 MWh | 08/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (50Hertz) → DE (TransnetBW), Aumentare la produzione (attuale) | 3.50 MWh | 08/10/2025, 8:45 AM GMT+2 | 125.0 MWh | 08/05/2025, 5:00 PM GMT+2 |
DE (Amprion) → DE (TenneT), Ridurre la produzione (attuale) | -50.00 MWh | 08/14/2025, 11:30 AM GMT+2 | 0 MWh | 08/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (Amprion) → DE (TenneT), Aumentare la produzione (attuale) | 5.00 MWh | 08/14/2025, 4:00 PM GMT+2 | 72.50 MWh | 08/14/2025, 12:45 PM GMT+2 |
DE (Amprion) → DE (TransnetBW), Aumentare la produzione (attuale) | 8.00 MWh | 08/06/2025, 12:15 AM GMT+2 | 43.75 MWh | 08/06/2025, 6:00 AM GMT+2 |
DE (TenneT DE) → AT, Ridurre la produzione (attuale) | -100.0 MWh | 08/02/2025, 4:45 PM GMT+2 | 0 MWh | 08/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (TenneT DE) → AT, Aumentare la produzione (attuale) | 50.00 MWh | 08/02/2025, 5:45 PM GMT+2 | 100.0 MWh | 08/02/2025, 4:45 PM GMT+2 |
DE (TenneT DE) → CH, Ridurre la produzione (attuale) | -250.0 MWh | 08/06/2025, 5:45 PM GMT+2 | 0 MWh | 08/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (TenneT DE) → DE (Amprion), Ridurre la produzione (attuale) | -283.3 MWh | 08/05/2025, 12:45 AM GMT+2 | 0 MWh | 08/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (TenneT DE) → DE (Amprion), Aumentare la produzione (attuale) | 5.25 MWh | 08/05/2025, 9:45 PM GMT+2 | 162.5 MWh | 08/06/2025, 10:15 AM GMT+2 |
DE (TenneT DE) → DE (TransnetBW), Ridurre la produzione (attuale) | -205.8 MWh | 08/06/2025, 9:45 AM GMT+2 | 0 MWh | 08/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (TenneT DE) → DE (TransnetBW), Aumentare la produzione (attuale) | 2.50 MWh | 08/05/2025, 12:15 AM GMT+2 | 87.50 MWh | 08/06/2025, 4:45 AM GMT+2 |
DE (TransnetBW) → DE (Amprion), Ridurre la produzione (attuale) | -70.00 MWh | 08/01/2025, 8:00 AM GMT+2 | 0 MWh | 08/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DK → DE (Amprion), Aumentare la produzione (attuale) | 5.00 MWh | 08/04/2025, 12:45 PM GMT+2 | 439.3 MWh | 08/04/2025, 5:45 PM GMT+2 |
DK → DE (TenneT), Aumentare la produzione (attuale) | 5.00 MWh | 08/04/2025, 9:45 PM GMT+2 | 5.00 MWh | 08/04/2025, 9:45 PM GMT+2 |
FR → DE (Amprion), Ridurre la produzione (attuale) | -212.5 MWh | 08/17/2025, 9:45 PM GMT+2 | -112.5 MWh | 08/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
FR → DE (Amprion), Aumentare la produzione (attuale) | 6.25 MWh | 08/17/2025, 3:00 PM GMT+2 | 112.5 MWh | 08/14/2025, 9:45 PM GMT+2 |
FR → DE (TransnetBW), Ridurre la produzione (attuale) | -50.00 MWh | 08/13/2025, 6:45 AM GMT+2 | 0 MWh | 08/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
FR → DE (TransnetBW), Aumentare la produzione (attuale) | 12.50 MWh | 08/14/2025, 2:30 PM GMT+2 | 137.5 MWh | 08/14/2025, 5:15 PM GMT+2 |
Selezione della Data
Redispatch
Disposizione
Informazioni Remporali
Configurazione
Descrizione
Esportazione
Anno
Mese in 2025
Etichettatura della colonna
Altro
Fonte dei Dati: ENTSO-E
Ultimo Aggiornamento: 08/17/2025, 3:32 PM GMT+2
Risoluzione
px
✕
px
Scala (per png/jpg)
Tipo di file
Stampa
L'esportazione viene generata ...
Suggerimenti
Passate con il mouse sul grafico per visualizzare i valori numerici.
Con un semplice clic su un elemento della legenda la fonte viene mostrata o nascosta.
Cliccando due volte su un elemento della legenda viene visualizzata unicamente tale fonte.
Un singolo clic tenendo premuto il tasto Ctrl su un elemento della legenda mostrerà esclusivamente tutti gli elementi di questo gruppo (es. rinnovabili).
Un triplo clic (o Maiusc+Clic) ripristina la selezione predefinita.