Mesures de redispatching dépassant les zones de réglage des zones de réglage allemandes, Juillet 2025
07/01/202507/06/202507/11/202507/16/202507/21/202507/27/2025
-100001000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 07/30/2025, 6:31 AM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
AT → DE (TenneT), Réduire la production (en raison du courant) | -125.0 MWh | 07/30/2025, 9:45 AM GMT+2 | 0 MWh | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
AT → DE (TenneT), Augmenter la production (en raison du courant) | 10.00 MWh | 07/10/2025, 9:15 AM GMT+2 | 82.50 MWh | 07/10/2025, 8:45 AM GMT+2 |
DE (50Hertz) → AT, Réduire la production (en raison du courant) | -22.50 MWh | 07/04/2025, 10:45 AM GMT+2 | 0 MWh | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (50Hertz) → CH, Réduire la production (en raison du courant) | -100.0 MWh | 07/05/2025, 3:45 PM GMT+2 | 0 MWh | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (50Hertz) → CZ, Réduire la production (en raison du courant) | -697.5 MWh | 07/05/2025, 4:45 PM GMT+2 | 0 MWh | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (50Hertz) → DE (Amprion), Réduire la production (en raison du courant) | -285.8 MWh | 07/19/2025, 8:30 PM GMT+2 | 0 MWh | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (50Hertz) → DE (Amprion), Augmenter la production (en raison du courant) | 5.00 MWh | 07/19/2025, 7:00 PM GMT+2 | 331.5 MWh | 07/11/2025, 10:15 AM GMT+2 |
DE (50Hertz) → DE (TenneT), Réduire la production (en raison du courant) | -291.8 MWh | 07/11/2025, 10:00 AM GMT+2 | 0 MWh | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (50Hertz) → DE (TenneT), Augmenter la production (en raison du courant) | 1.25 MWh | 07/20/2025, 3:15 PM GMT+2 | 201.5 MWh | 07/10/2025, 11:15 AM GMT+2 |
DE (50Hertz) → DE (TransnetBW), Réduire la production (en raison du courant) | -418.3 MWh | 07/03/2025, 2:00 PM GMT+2 | 0 MWh | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (50Hertz) → DE (TransnetBW), Augmenter la production (en raison du courant) | 1.75 MWh | 07/07/2025, 11:45 PM GMT+2 | 283.0 MWh | 07/03/2025, 2:45 PM GMT+2 |
DE (Amprion) → AT, Réduire la production (en raison du courant) | -80.00 MWh | 07/03/2025, 4:45 PM GMT+2 | 0 MWh | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (Amprion) → CH, Réduire la production (en raison du courant) | -103.5 MWh | 07/01/2025, 6:45 PM GMT+2 | 0 MWh | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (Amprion) → DE (TenneT), Réduire la production (en raison du courant) | -364.0 MWh | 07/02/2025, 11:30 PM GMT+2 | 0 MWh | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (Amprion) → DE (TenneT), Augmenter la production (en raison du courant) | 7.50 MWh | 07/07/2025, 7:15 AM GMT+2 | 91.00 MWh | 07/07/2025, 4:45 AM GMT+2 |
DE (Amprion) → DE (TransnetBW), Réduire la production (en raison du courant) | -522.0 MWh | 07/06/2025, 2:45 AM GMT+2 | 0 MWh | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (Amprion) → DE (TransnetBW), Augmenter la production (en raison du courant) | 1.75 MWh | 07/22/2025, 9:30 PM GMT+2 | 328.8 MWh | 07/16/2025, 3:00 PM GMT+2 |
DE (TenneT DE) → AT, Réduire la production (en raison du courant) | -138.5 MWh | 07/24/2025, 4:00 AM GMT+2 | 0 MWh | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (TenneT DE) → AT, Augmenter la production (en raison du courant) | 5.50 MWh | 07/23/2025, 8:45 AM GMT+2 | 350.0 MWh | 07/02/2025, 4:45 AM GMT+2 |
DE (TenneT DE) → CH, Réduire la production (en raison du courant) | -114.5 MWh | 07/19/2025, 1:30 PM GMT+2 | 0 MWh | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (TenneT DE) → DE (50Hertz), Réduire la production (en raison du courant) | -91.00 MWh | 07/30/2025, 8:30 AM GMT+2 | 0 MWh | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (TenneT DE) → DE (50Hertz), Augmenter la production (en raison du courant) | 0.25 MWh | 07/30/2025, 7:45 PM GMT+2 | 16.25 MWh | 07/30/2025, 6:45 PM GMT+2 |
DE (TenneT DE) → DE (Amprion), Réduire la production (en raison du courant) | -455.0 MWh | 07/23/2025, 5:00 AM GMT+2 | 0 MWh | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (TenneT DE) → DE (Amprion), Augmenter la production (en raison du courant) | 5.00 MWh | 07/30/2025, 12:45 PM GMT+2 | 453.0 MWh | 07/05/2025, 6:45 PM GMT+2 |
DE (TenneT DE) → DE (TransnetBW), Réduire la production (en raison du courant) | -473.0 MWh | 07/05/2025, 5:45 AM GMT+2 | 0 MWh | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (TenneT DE) → DE (TransnetBW), Augmenter la production (en raison du courant) | 1.25 MWh | 07/24/2025, 6:45 AM GMT+2 | 475.3 MWh | 07/03/2025, 4:45 AM GMT+2 |
DE (TransnetBW) → AT, Réduire la production (en raison du courant) | -30.00 MWh | 07/24/2025, 6:45 PM GMT+2 | 0 MWh | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DE (TransnetBW) → DE (Amprion), Augmenter la production (en raison du courant) | 8.75 MWh | 07/07/2025, 12:00 PM GMT+2 | 275.0 MWh | 07/20/2025, 12:45 AM GMT+2 |
DE (TransnetBW) → DE (TenneT), Réduire la production (en raison du courant) | -26.25 MWh | 07/20/2025, 2:30 PM GMT+2 | 0 MWh | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
DK → DE (Amprion), Augmenter la production (en raison du courant) | 1.75 MWh | 07/23/2025, 7:45 AM GMT+2 | 219.5 MWh | 07/17/2025, 7:45 AM GMT+2 |
DK → DE (TenneT), Augmenter la production (en raison du courant) | 1.25 MWh | 07/17/2025, 4:30 AM GMT+2 | 86.25 MWh | 07/17/2025, 8:45 AM GMT+2 |
DK → DE (TransnetBW), Augmenter la production (en raison du courant) | 2.50 MWh | 07/03/2025, 10:45 AM GMT+2 | 92.50 MWh | 07/20/2025, 4:15 PM GMT+2 |
FR → DE (Amprion), Réduire la production (en raison du courant) | -350.0 MWh | 07/02/2025, 9:45 PM GMT+2 | 0 MWh | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
FR → DE (Amprion), Augmenter la production (en raison du courant) | 1.25 MWh | 07/15/2025, 2:00 PM GMT+2 | 177.5 MWh | 07/18/2025, 9:45 PM GMT+2 |
FR → DE (TenneT), Augmenter la production (en raison du courant) | 12.50 MWh | 07/02/2025, 6:30 PM GMT+2 | 147.5 MWh | 07/02/2025, 8:45 PM GMT+2 |
FR → DE (TransnetBW), Réduire la production (en raison du courant) | -475.0 MWh | 07/07/2025, 9:45 AM GMT+2 | 0 MWh | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
FR → DE (TransnetBW), Augmenter la production (en raison du courant) | 2.50 MWh | 07/29/2025, 6:00 PM GMT+2 | 275.0 MWh | 07/07/2025, 9:45 AM GMT+2 |
Sélection de la Date
Redispatch
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Année
Mois en 2025
Inscription sur la colonne
Autre
Source de Données: ENTSO-E
Dernière Actualisation: 07/30/2025, 6:31 AM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.