Production publique nette d'électricité en Suède pour semaine 33 2025
Données d'origine ENTSO-E
08/11/202508/11/202508/12/202508/13/202508/14/202508/15/2025
0500010,00015,00020,000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 08/15/2025, 4:42 AM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Les échanges commerciaux aux frontières | -5,177 MW | 08/11/2025, 12:00 AM GMT+2 | -670.3 MW | 08/15/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Génération prévision | 7,775 MW | 08/15/2025, 3:00 PM GMT+2 | 10,417 MW | 08/15/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Nucléaire | 3,099 MW | 08/14/2025, 3:00 PM GMT+2 | 4,276 MW | 08/11/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Gaz naturel | 0.50 MW | 08/11/2025, 2:00 AM GMT+2 | 6.20 MW | 08/13/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique | 5,550 MW | 08/11/2025, 3:00 AM GMT+2 | 9,110 MW | 08/13/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Autres | 212.8 MW | 08/14/2025, 3:00 AM GMT+2 | 974.0 MW | 08/13/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Éolien terrestre | 451.4 MW | 08/13/2025, 10:00 AM GMT+2 | 4,836 MW | 08/11/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Éolien terrestre prévisions | 3,899 MW | 08/15/2025, 12:00 PM GMT+2 | 7,694 MW | 08/15/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Solaire | 0.60 MW | 08/14/2025, 3:00 AM GMT+2 | 1,688 MW | 08/13/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Solaire prévisions | 0.80 MW | 08/15/2025, 11:00 PM GMT+2 | 1,445 MW | 08/15/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Charge | 10,136 MW | 08/11/2025, 1:00 AM GMT+2 | 14,375 MW | 08/14/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Charge prévisions | 10,832 MW | 08/15/2025, 4:00 AM GMT+2 | 13,939 MW | 08/15/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Charge résiduelle | 5,473 MW | 08/11/2025, 12:00 AM GMT+2 | 12,642 MW | 08/13/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge | 71.9 % | 08/11/2025, 12:00 PM GMT+2 | 101.6 % | 08/11/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération | 65.4 % | 08/13/2025, 7:00 PM GMT+2 | 76.4 % | 08/14/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Day Ahead Auction (SE1) | -7.91 EUR/MWh | 08/15/2025, 8:00 PM GMT+2 | 50.01 EUR/MWh | 08/13/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Day Ahead Auction (SE2) | 0.01 EUR/MWh | 08/15/2025, 2:00 PM GMT+2 | 50.17 EUR/MWh | 08/13/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Day Ahead Auction (SE3) | 0.01 EUR/MWh | 08/15/2025, 2:00 PM GMT+2 | 88.47 EUR/MWh | 08/14/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Day Ahead Auction (SE4) | 0.01 EUR/MWh | 08/15/2025, 2:00 PM GMT+2 | 270.36 EUR/MWh | 08/14/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E
Dernière Actualisation: 08/15/2025, 4:42 AM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.