Production publique nette d'électricité en Portugal pour semaine 33 2025
Données d'origine ENTSO-E
08/11/202508/11/202508/11/202508/12/202508/12/2025
025005000750010,000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 08/11/2025, 6:43 PM GMT+1
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Hydraulique STEP consommation | -1,909 MW | 08/11/2025, 11:00 AM GMT+1 | 0 MW | 08/12/2025, 11:00 PM GMT+1 |
Les échanges commerciaux aux frontières | -126.0 MW | 08/12/2025, 7:00 PM GMT+1 | 4,297 MW | 08/11/2025, 9:00 AM GMT+1 |
Hydraulique fil de l'eau | 22.10 MW | 08/11/2025, 12:00 PM GMT+1 | 1,280 MW | 08/11/2025, 5:00 AM GMT+1 |
Biomasse | 292.4 MW | 08/11/2025, 3:00 PM GMT+1 | 314.0 MW | 08/11/2025, 8:00 AM GMT+1 |
Gaz naturel | 932.8 MW | 08/11/2025, 7:00 AM GMT+1 | 1,086 MW | 08/11/2025, 11:00 AM GMT+1 |
Réservoir d'eau hydraulique | 7.40 MW | 08/11/2025, 1:00 PM GMT+1 | 96.50 MW | 08/11/2025, 12:00 AM GMT+1 |
Hydraulique STEP | 1.30 MW | 08/11/2025, 10:00 AM GMT+1 | 1,831 MW | 08/11/2025, 6:00 AM GMT+1 |
Autres | 27.80 MW | 08/11/2025, 1:00 PM GMT+1 | 29.70 MW | 08/11/2025, 1:00 AM GMT+1 |
Éolien en mer | 0 MW | 08/11/2025, 4:00 PM GMT+1 | 0.70 MW | 08/11/2025, 2:00 AM GMT+1 |
Éolien en mer prévisions | 1.20 MW | 08/12/2025, 11:00 AM GMT+1 | 15.70 MW | 08/12/2025, 10:00 PM GMT+1 |
Éolien terrestre | 165.7 MW | 08/11/2025, 1:00 PM GMT+1 | 706.6 MW | 08/11/2025, 12:00 AM GMT+1 |
Éolien terrestre prévisions | 286.1 MW | 08/11/2025, 11:00 PM GMT+1 | 1,037 MW | 08/12/2025, 3:00 PM GMT+1 |
Solaire | 0 MW | 08/11/2025, 5:00 AM GMT+1 | 2,897 MW | 08/11/2025, 12:00 PM GMT+1 |
Solaire prévisions | 0 MW | 08/12/2025, 10:00 PM GMT+1 | 2,807 MW | 08/12/2025, 1:00 PM GMT+1 |
Charge | 4,629 MW | 08/11/2025, 4:00 AM GMT+1 | 6,908 MW | 08/11/2025, 4:00 PM GMT+1 |
Charge prévisions | 4,913 MW | 08/12/2025, 4:00 AM GMT+1 | 7,543 MW | 08/12/2025, 8:00 PM GMT+1 |
Charge résiduelle | 3,276 MW | 08/11/2025, 1:00 PM GMT+1 | 4,969 MW | 08/11/2025, 7:00 AM GMT+1 |
Part renouvelable de la charge | 24.2 % | 08/11/2025, 7:00 AM GMT+1 | 56.0 % | 08/11/2025, 1:00 PM GMT+1 |
Part renouvelable de la génération | 35.7 % | 08/11/2025, 7:00 AM GMT+1 | 75.8 % | 08/11/2025, 1:00 PM GMT+1 |
Day Ahead Auction (PT) | 9.00 EUR/MWh | 08/11/2025, 2:00 PM GMT+1 | 154.93 EUR/MWh | 08/12/2025, 7:00 PM GMT+1 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E
Dernière Actualisation: 08/11/2025, 6:43 PM GMT+1
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.