Öffentliche Nettostromerzeugung in Portugal in Woche 32 2025
Originaldaten ENTSO-E
08/04/202508/04/202508/05/202508/06/202508/07/202508/08/2025
010,000250050007500
Energy-Charts.info - letztes Update: 08/07/2025, 2:43 PM GMT+1
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -1,825 MW | 08/07/2025, 12:00 PM GMT+1 | 0 MW | 08/08/2025, 11:00 PM GMT+1 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | 112.0 MW | 08/07/2025, 6:00 AM GMT+1 | 4,336 MW | 08/06/2025, 9:00 AM GMT+1 |
Laufwasser | 18.00 MW | 08/04/2025, 2:00 PM GMT+1 | 1,677 MW | 08/06/2025, 8:00 PM GMT+1 |
Biomasse | 293.0 MW | 08/04/2025, 3:00 PM GMT+1 | 341.8 MW | 08/06/2025, 9:00 PM GMT+1 |
Erdgas | 869.0 MW | 08/07/2025, 11:00 AM GMT+1 | 1,336 MW | 08/06/2025, 7:00 PM GMT+1 |
Speicherwasser | 4.70 MW | 08/04/2025, 2:00 PM GMT+1 | 1,070 MW | 08/06/2025, 9:00 PM GMT+1 |
Pumpspeicher | 0 MW | 08/06/2025, 4:00 PM GMT+1 | 2,157 MW | 08/04/2025, 8:00 PM GMT+1 |
Andere | 27.30 MW | 08/04/2025, 10:00 PM GMT+1 | 30.70 MW | 08/06/2025, 8:00 PM GMT+1 |
Wind Offshore | 0 MW | 08/07/2025, 12:00 PM GMT+1 | 13.70 MW | 08/05/2025, 9:00 PM GMT+1 |
Wind Offshore Prognose | 0.10 MW | 08/07/2025, 1:00 PM GMT+1 | 0.70 MW | 08/07/2025, 5:00 PM GMT+1 |
Wind Onshore | 73.90 MW | 08/07/2025, 3:00 AM GMT+1 | 1,419 MW | 08/04/2025, 1:00 AM GMT+1 |
Wind Onshore Prognose | 275.9 MW | 08/07/2025, 1:00 PM GMT+1 | 758.4 MW | 08/07/2025, 7:00 PM GMT+1 |
Solar | 0 MW | 08/07/2025, 5:00 AM GMT+1 | 3,419 MW | 08/07/2025, 12:00 PM GMT+1 |
Solar Prognose | 0 MW | 08/07/2025, 10:00 PM GMT+1 | 3,279 MW | 08/07/2025, 1:00 PM GMT+1 |
Last | 4,830 MW | 08/04/2025, 4:00 AM GMT+1 | 7,754 MW | 08/05/2025, 8:00 PM GMT+1 |
Last Prognose | 4,980 MW | 08/08/2025, 4:00 AM GMT+1 | 7,305 MW | 08/07/2025, 8:00 PM GMT+1 |
Residuallast | 2,581 MW | 08/07/2025, 12:00 PM GMT+1 | 7,103 MW | 08/04/2025, 8:00 PM GMT+1 |
Anteil EE an der Last | 24.6 % | 08/06/2025, 2:00 AM GMT+1 | 64.5 % | 08/07/2025, 12:00 PM GMT+1 |
Anteil EE an der Erzeugung | 35.9 % | 08/07/2025, 2:00 AM GMT+1 | 79.9 % | 08/07/2025, 12:00 PM GMT+1 |
Day Ahead Auktion (PT) | 0.66 EUR/MWh | 08/05/2025, 4:00 PM GMT+1 | 170.00 EUR/MWh | 08/06/2025, 8:00 PM GMT+1 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 08/07/2025, 2:43 PM GMT+1
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.