Production publique nette d'électricité en Pologne pour semaine 32 2025
Données d'origine ENTSO-E
08/04/202508/05/202508/06/202508/07/202508/08/2025
0500010,00015,00020,00025,000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 08/07/2025, 4:37 PM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Hydraulique STEP consommation | -899.4 MW | 08/06/2025, 3:15 PM GMT+2 | 0 MW | 08/08/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Les échanges commerciaux aux frontières | -2,342 MW | 08/06/2025, 10:00 AM GMT+2 | 3,579 MW | 08/07/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Génération prévision | 9,405 MW | 08/07/2025, 3:00 PM GMT+2 | 15,541 MW | 08/07/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau | 88.20 MW | 08/06/2025, 11:00 AM GMT+2 | 137.2 MW | 08/05/2025, 8:15 PM GMT+2 |
Biomasse | 217.3 MW | 08/07/2025, 10:45 AM GMT+2 | 327.8 MW | 08/05/2025, 6:30 PM GMT+2 |
Lignite | 1,743 MW | 08/06/2025, 11:30 AM GMT+2 | 5,177 MW | 08/05/2025, 7:30 PM GMT+2 |
Charbon | 3,334 MW | 08/04/2025, 2:00 AM GMT+2 | 6,088 MW | 08/04/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Fioul | 126.3 MW | 08/06/2025, 12:45 PM GMT+2 | 147.7 MW | 08/05/2025, 9:30 PM GMT+2 |
Gaz duérivé du charbon | 116.2 MW | 08/05/2025, 1:30 PM GMT+2 | 197.4 MW | 08/06/2025, 7:45 AM GMT+2 |
Gaz naturel | 989.7 MW | 08/06/2025, 9:45 AM GMT+2 | 2,931 MW | 08/05/2025, 6:30 PM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique | 25.20 MW | 08/05/2025, 11:45 AM GMT+2 | 261.0 MW | 08/05/2025, 7:30 PM GMT+2 |
Hydraulique STEP | 0 MW | 08/07/2025, 1:45 PM GMT+2 | 749.1 MW | 08/04/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Autres | 495.2 MW | 08/06/2025, 12:00 AM GMT+2 | 583.6 MW | 08/06/2025, 7:30 AM GMT+2 |
Autres énergies renouvelables | 49.70 MW | 08/05/2025, 12:15 AM GMT+2 | 60.40 MW | 08/05/2025, 9:15 PM GMT+2 |
Éolien terrestre | 464.7 MW | 08/07/2025, 8:45 AM GMT+2 | 4,379 MW | 08/05/2025, 5:15 AM GMT+2 |
Éolien terrestre prévisions | 408.5 MW | 08/07/2025, 7:00 PM GMT+2 | 2,697 MW | 08/07/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Solaire | 0 MW | 08/07/2025, 4:45 AM GMT+2 | 10,686 MW | 08/07/2025, 11:30 AM GMT+2 |
Solaire prévisions | 0 MW | 08/07/2025, 11:45 PM GMT+2 | 8,928 MW | 08/07/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Charge | 0 MW | 08/07/2025, 1:45 PM GMT+2 | 19,976 MW | 08/05/2025, 7:30 PM GMT+2 |
Charge prévisions | 13,750 MW | 08/08/2025, 4:45 AM GMT+2 | 19,700 MW | 08/08/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Charge résiduelle | -9,830 MW | 08/07/2025, 1:45 PM GMT+2 | 17,860 MW | 08/05/2025, 7:30 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge | 10.0 % | 08/04/2025, 8:30 PM GMT+2 | 73.7 % | 08/06/2025, 3:15 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération | 11.0 % | 08/04/2025, 8:15 PM GMT+2 | 63.3 % | 08/06/2025, 3:15 PM GMT+2 |
Day Ahead Auction (PL) | -4.38 EUR/MWh | 08/06/2025, 1:45 PM GMT+2 | 190.47 EUR/MWh | 08/08/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E
Dernière Actualisation: 08/07/2025, 4:37 PM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.