Öffentliche Nettostromerzeugung in Polen in Woche 19 2025
Originaldaten ENTSO-E
05/05/202505/06/202505/07/202505/08/202505/09/202505/10/202505/11/2025
0500010,00015,00020,00025,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 07/28/2025, 8:38 PM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -1,021 MW | 05/11/2025, 1:15 PM GMT+2 | -0 MW | 05/11/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -3,143 MW | 05/07/2025, 10:45 AM GMT+2 | 3,720 MW | 05/05/2025, 9:30 PM GMT+2 |
Laufwasser | 78.90 MW | 05/08/2025, 2:15 AM GMT+2 | 157.2 MW | 05/05/2025, 7:30 PM GMT+2 |
Biomasse | 245.8 MW | 05/11/2025, 11:00 AM GMT+2 | 423.0 MW | 05/08/2025, 10:15 PM GMT+2 |
Braunkohle | 1,165 MW | 05/11/2025, 8:45 AM GMT+2 | 5,080 MW | 05/06/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Steinkohle | 3,284 MW | 05/11/2025, 8:45 AM GMT+2 | 7,019 MW | 05/05/2025, 8:30 PM GMT+2 |
Öl | 136.2 MW | 05/06/2025, 3:15 PM GMT+2 | 172.7 MW | 05/05/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Kohlegas | 119.5 MW | 05/07/2025, 4:00 PM GMT+2 | 154.7 MW | 05/05/2025, 9:30 PM GMT+2 |
Erdgas | 1,415 MW | 05/11/2025, 2:00 PM GMT+2 | 2,930 MW | 05/07/2025, 7:30 PM GMT+2 |
Speicherwasser | 22.00 MW | 05/06/2025, 12:45 PM GMT+2 | 324.8 MW | 05/08/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Pumpspeicher | 0 MW | 05/11/2025, 11:45 PM GMT+2 | 1,035 MW | 05/08/2025, 8:15 PM GMT+2 |
Andere | 549.0 MW | 05/06/2025, 10:15 AM GMT+2 | 689.2 MW | 05/09/2025, 8:30 PM GMT+2 |
Andere Erneuerbare | 40.70 MW | 05/07/2025, 12:30 PM GMT+2 | 50.80 MW | 05/09/2025, 8:30 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 100.7 MW | 05/09/2025, 8:30 AM GMT+2 | 3,435 MW | 05/05/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Solar | 0 MW | 05/11/2025, 11:45 PM GMT+2 | 11,082 MW | 05/06/2025, 10:30 AM GMT+2 |
Last | 12,008 MW | 05/05/2025, 1:45 AM GMT+2 | 20,874 MW | 05/08/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Residuallast | 5,972 MW | 05/07/2025, 10:45 AM GMT+2 | 19,734 MW | 05/08/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 4.8 % | 05/09/2025, 4:15 AM GMT+2 | 69.6 % | 05/07/2025, 10:45 AM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 5.4 % | 05/09/2025, 4:15 AM GMT+2 | 57.8 % | 05/06/2025, 10:30 AM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (PL) | -46.45 EUR/MWh | 05/11/2025, 11:45 AM GMT+2 | 288.63 EUR/MWh | 05/05/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 07/28/2025, 8:38 PM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.