Öffentliche Nettostromerzeugung in Polen in Woche 15 2025
Originaldaten ENTSO-E
04/07/202504/08/202504/09/202504/10/202504/11/202504/12/202504/13/2025
010,00020,00030,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 07/30/2025, 7:38 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -978.2 MW | 04/08/2025, 1:15 PM GMT+2 | -0 MW | 04/11/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -4,904 MW | 04/13/2025, 12:15 PM GMT+2 | 2,548 MW | 04/08/2025, 7:30 PM GMT+2 |
Laufwasser | 96.70 MW | 04/11/2025, 5:15 AM GMT+2 | 148.7 MW | 04/08/2025, 8:15 PM GMT+2 |
Biomasse | 261.6 MW | 04/13/2025, 1:15 PM GMT+2 | 421.1 MW | 04/07/2025, 7:15 AM GMT+2 |
Braunkohle | 1,152 MW | 04/13/2025, 11:30 AM GMT+2 | 5,180 MW | 04/09/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Steinkohle | 3,848 MW | 04/13/2025, 8:15 AM GMT+2 | 7,532 MW | 04/08/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Öl | 156.5 MW | 04/08/2025, 11:15 AM GMT+2 | 201.3 MW | 04/09/2025, 11:30 PM GMT+2 |
Kohlegas | 165.4 MW | 04/11/2025, 4:30 PM GMT+2 | 217.3 MW | 04/07/2025, 6:30 PM GMT+2 |
Erdgas | 1,339 MW | 04/13/2025, 4:00 PM GMT+2 | 3,614 MW | 04/07/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Speicherwasser | 26.00 MW | 04/09/2025, 2:45 PM GMT+2 | 332.4 MW | 04/12/2025, 8:15 PM GMT+2 |
Pumpspeicher | 0 MW | 04/13/2025, 11:45 PM GMT+2 | 959.9 MW | 04/11/2025, 7:15 PM GMT+2 |
Andere | 573.2 MW | 04/08/2025, 1:00 PM GMT+2 | 679.5 MW | 04/11/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Andere Erneuerbare | 52.80 MW | 04/08/2025, 1:00 PM GMT+2 | 63.20 MW | 04/09/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 597.0 MW | 04/12/2025, 7:30 PM GMT+2 | 6,826 MW | 04/11/2025, 4:30 AM GMT+2 |
Solar | 0 MW | 04/13/2025, 11:45 PM GMT+2 | 9,964 MW | 04/08/2025, 2:15 PM GMT+2 |
Last | 13,020 MW | 04/13/2025, 3:30 AM GMT+2 | 22,521 MW | 04/11/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Residuallast | 3,154 MW | 04/13/2025, 11:30 AM GMT+2 | 19,895 MW | 04/08/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 7.9 % | 04/12/2025, 7:30 PM GMT+2 | 81.1 % | 04/13/2025, 11:30 AM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 8.9 % | 04/12/2025, 7:30 PM GMT+2 | 59.7 % | 04/13/2025, 11:30 AM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (PL) | -32.66 EUR/MWh | 04/12/2025, 1:45 PM GMT+2 | 227.44 EUR/MWh | 04/08/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 07/30/2025, 7:38 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.