Öffentliche Nettostromerzeugung der Niederlande in Woche 30 2025
Originaldaten ENTSO-E
07/21/202507/22/202507/23/202507/24/202507/25/202507/26/202507/27/2025
025005000750010,00012,50015,000
Information des Datenanbieters TenneT NL: Die Veröffentlichung stellt die nach Brennstoffart identifizierbare Erzeugung dar, wenn die Daten nicht verfügbar sind, werden sie als "Andere" oder gar nicht veröffentlicht. Daten zur Solarerzeugung sind meist nicht verfügbar.
Energy-Charts.info - letztes Update: 07/27/2025, 4:37 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Grenzüberschreitender Stromhandel | -5,612 MW | 07/21/2025, 9:45 AM GMT+2 | 2,892 MW | 07/23/2025, 2:45 AM GMT+2 |
Erzeugung Prognose | 3,189 MW | 07/27/2025, 1:45 PM GMT+2 | 9,313 MW | 07/27/2025, 3:15 AM GMT+2 |
Kernenergie | 463.2 MW | 07/26/2025, 9:30 PM GMT+2 | 470.1 MW | 07/22/2025, 10:15 AM GMT+2 |
Biomasse | 199.9 MW | 07/26/2025, 8:00 AM GMT+2 | 548.1 MW | 07/23/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Steinkohle | 354.6 MW | 07/21/2025, 10:30 AM GMT+2 | 2,226 MW | 07/23/2025, 6:45 AM GMT+2 |
Erdgas | 601.6 MW | 07/22/2025, 3:30 PM GMT+2 | 7,418 MW | 07/25/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Andere | 23.90 MW | 07/26/2025, 9:00 AM GMT+2 | 44.60 MW | 07/22/2025, 10:45 PM GMT+2 |
Müll | 59.80 MW | 07/22/2025, 3:00 PM GMT+2 | 74.80 MW | 07/23/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Wind Offshore | 14.50 MW | 07/25/2025, 9:15 PM GMT+2 | 2,080 MW | 07/21/2025, 9:15 AM GMT+2 |
Wind Offshore Prognose | 130.0 MW | 07/27/2025, 11:00 AM GMT+2 | 611.0 MW | 07/27/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 5.00 MW | 07/25/2025, 9:45 PM GMT+2 | 731.4 MW | 07/22/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Wind Onshore Prognose | 334.0 MW | 07/27/2025, 11:00 AM GMT+2 | 1,092 MW | 07/27/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Solar | 0 MW | 07/27/2025, 3:00 AM GMT+2 | 219.8 MW | 07/21/2025, 10:45 AM GMT+2 |
Solar Prognose | 0 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 | 3,591 MW | 07/27/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Last | 2,251 MW | 07/26/2025, 11:45 AM GMT+2 | 11,839 MW | 07/24/2025, 10:30 PM GMT+2 |
Last Prognose | 9,236 MW | 07/27/2025, 12:15 PM GMT+2 | 11,959 MW | 07/27/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Residuallast | 759.0 MW | 07/26/2025, 11:45 AM GMT+2 | 11,426 MW | 07/25/2025, 10:15 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 3.0 % | 07/25/2025, 9:45 PM GMT+2 | 78.1 % | 07/26/2025, 11:45 AM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 3.6 % | 07/25/2025, 10:00 PM GMT+2 | 56.8 % | 07/22/2025, 2:30 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (NL) | 0.45 EUR/MWh | 07/22/2025, 2:45 PM GMT+2 | 147.56 EUR/MWh | 07/24/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 07/27/2025, 4:37 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.