Production publique nette d'électricité en Italie pour semaine 33 2025
Données d'origine ENTSO-E
08/11/202508/11/202508/11/202508/12/202508/12/202508/13/202508/13/202508/13/2025
-10,000010,00020,00030,00040,000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 08/13/2025, 5:39 AM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Hydraulique STEP consommation | -1,412 MW | 08/11/2025, 12:00 PM GMT+2 | 0 MW | 08/13/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Consommation de la batterie | -975.0 MW | 08/11/2025, 12:00 PM GMT+2 | 0 MW | 08/13/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Les échanges commerciaux aux frontières | 217.7 MW | 08/13/2025, 9:00 PM GMT+2 | 4,514 MW | 08/11/2025, 2:00 AM GMT+2 |
Génération prévision | 16,001 MW | 08/13/2025, 12:00 PM GMT+2 | 34,866 MW | 08/13/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau | 1,651 MW | 08/13/2025, 4:00 AM GMT+2 | 4,280 MW | 08/11/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Biomasse | 664.0 MW | 08/11/2025, 7:00 PM GMT+2 | 786.0 MW | 08/13/2025, 4:00 AM GMT+2 |
Charbon | 296.0 MW | 08/11/2025, 5:00 AM GMT+2 | 376.0 MW | 08/13/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Fioul | 223.0 MW | 08/11/2025, 6:00 PM GMT+2 | 264.0 MW | 08/11/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Gaz duérivé du charbon | 506.0 MW | 08/11/2025, 1:00 PM GMT+2 | 529.0 MW | 08/11/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Gaz naturel | 5,087 MW | 08/11/2025, 1:00 PM GMT+2 | 17,407 MW | 08/11/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Géothermie | 593.0 MW | 08/11/2025, 1:00 AM GMT+2 | 616.0 MW | 08/13/2025, 4:00 AM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique | 286.0 MW | 08/11/2025, 3:00 PM GMT+2 | 1,386 MW | 08/11/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Hydraulique STEP | 0 MW | 08/13/2025, 4:00 AM GMT+2 | 2,169 MW | 08/11/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Batterie | 0 MW | 08/13/2025, 4:00 AM GMT+2 | 1,077 MW | 08/11/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Autres | 1,428 MW | 08/11/2025, 3:00 PM GMT+2 | 1,608 MW | 08/13/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Déchets | 0 MW | 08/11/2025, 9:00 PM GMT+2 | 18.00 MW | 08/11/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Éolien en mer | 0 MW | 08/13/2025, 2:00 AM GMT+2 | 7.00 MW | 08/12/2025, 2:00 AM GMT+2 |
Éolien terrestre | 1,554 MW | 08/13/2025, 12:00 AM GMT+2 | 3,274 MW | 08/12/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Éolien terrestre prévisions | 1,061 MW | 08/12/2025, 11:00 PM GMT+2 | 2,922 MW | 08/12/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Solaire | 0 MW | 08/13/2025, 4:00 AM GMT+2 | 17,470 MW | 08/11/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Solaire prévisions | 0 MW | 08/13/2025, 11:00 PM GMT+2 | 16,892 MW | 08/12/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Charge | 1,565 MW | 08/13/2025, 4:00 AM GMT+2 | 38,103 MW | 08/12/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Charge prévisions | 24,393 MW | 08/13/2025, 5:00 AM GMT+2 | 36,480 MW | 08/13/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Charge résiduelle | -254.0 MW | 08/13/2025, 4:00 AM GMT+2 | 38,103 MW | 08/12/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge | 23.6 % | 08/13/2025, 1:00 AM GMT+2 | 340.5 % | 08/13/2025, 4:00 AM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération | 26.1 % | 08/13/2025, 12:00 AM GMT+2 | 75.6 % | 08/11/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E
Dernière Actualisation: 08/13/2025, 5:39 AM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.