Production publique nette d'électricité en Italie pour semaine 32 2025
Données d'origine ENTSO-E
08/04/202508/04/202508/05/202508/06/202508/07/2025
010,00020,00030,00040,000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 08/06/2025, 10:36 AM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Hydraulique STEP consommation | -1,913 MW | 08/05/2025, 1:00 PM GMT+2 | 0 MW | 08/07/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Consommation de la batterie | -1,109 MW | 08/05/2025, 2:00 PM GMT+2 | 0 MW | 08/07/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Les échanges commerciaux aux frontières | 3,681 MW | 08/06/2025, 8:00 PM GMT+2 | 8,634 MW | 08/04/2025, 6:00 AM GMT+2 |
Génération prévision | 12,546 MW | 08/06/2025, 1:00 PM GMT+2 | 29,288 MW | 08/06/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau | 1,832 MW | 08/06/2025, 9:00 AM GMT+2 | 4,216 MW | 08/04/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Biomasse | 652.0 MW | 08/05/2025, 11:00 AM GMT+2 | 808.0 MW | 08/04/2025, 3:00 AM GMT+2 |
Charbon | 295.0 MW | 08/04/2025, 8:00 AM GMT+2 | 610.0 MW | 08/06/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Fioul | 153.0 MW | 08/04/2025, 7:00 PM GMT+2 | 165.0 MW | 08/06/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Gaz duérivé du charbon | 430.0 MW | 08/04/2025, 10:00 AM GMT+2 | 689.0 MW | 08/05/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Gaz naturel | 2,973 MW | 08/04/2025, 1:00 PM GMT+2 | 12,660 MW | 08/05/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Géothermie | 568.0 MW | 08/05/2025, 11:00 AM GMT+2 | 622.0 MW | 08/06/2025, 5:00 AM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique | 251.0 MW | 08/05/2025, 4:00 PM GMT+2 | 1,403 MW | 08/04/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Hydraulique STEP | 0 MW | 08/06/2025, 1:00 AM GMT+2 | 2,717 MW | 08/05/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Batterie | 0 MW | 08/06/2025, 5:00 AM GMT+2 | 961.0 MW | 08/05/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Autres | 1,486 MW | 08/04/2025, 4:00 PM GMT+2 | 1,655 MW | 08/05/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Déchets | 0 MW | 08/04/2025, 5:00 AM GMT+2 | 18.00 MW | 08/04/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Éolien en mer | 0 MW | 08/04/2025, 2:00 PM GMT+2 | 28.00 MW | 08/05/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Éolien terrestre | 1,282 MW | 08/04/2025, 4:00 AM GMT+2 | 5,976 MW | 08/04/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Éolien terrestre prévisions | 1,839 MW | 08/05/2025, 11:00 PM GMT+2 | 3,814 MW | 08/06/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Solaire | 0 MW | 08/06/2025, 5:00 AM GMT+2 | 17,434 MW | 08/05/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Solaire prévisions | 0 MW | 08/06/2025, 11:00 PM GMT+2 | 17,257 MW | 08/06/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Charge | 11,841 MW | 08/06/2025, 9:00 AM GMT+2 | 35,156 MW | 08/05/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Charge prévisions | 24,149 MW | 08/07/2025, 4:00 AM GMT+2 | 36,030 MW | 08/07/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Charge résiduelle | 422.0 MW | 08/06/2025, 9:00 AM GMT+2 | 32,504 MW | 08/05/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge | 25.8 % | 08/05/2025, 9:00 PM GMT+2 | 129.3 % | 08/06/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération | 31.6 % | 08/05/2025, 9:00 PM GMT+2 | 82.5 % | 08/04/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E
Dernière Actualisation: 08/06/2025, 10:36 AM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.