Production publique nette d'électricité en France pour semaine 32 2025
Données d'origine ENTSO-E
08/04/202508/05/202508/06/202508/07/202508/08/2025
0-25,00025,00050,00075,000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 08/07/2025, 5:33 PM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Hydraulique STEP consommation | -1,979 MW | 08/06/2025, 12:30 PM GMT+2 | 0 MW | 08/08/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Consommation de la batterie | -48.70 MW | 08/05/2025, 6:15 AM GMT+2 | 0 MW | 08/08/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Les échanges commerciaux aux frontières | -18,814 MW | 08/04/2025, 3:45 AM GMT+2 | 0 MW | 08/08/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Génération prévision | 36,680 MW | 08/07/2025, 2:45 PM GMT+2 | 51,663 MW | 08/07/2025, 10:45 PM GMT+2 |
Nucléaire | 30,948 MW | 08/04/2025, 3:00 PM GMT+2 | 43,502 MW | 08/04/2025, 6:45 AM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau | 2,489 MW | 08/07/2025, 11:15 AM GMT+2 | 3,624 MW | 08/06/2025, 10:30 PM GMT+2 |
Biomasse | 223.6 MW | 08/05/2025, 8:15 PM GMT+2 | 253.8 MW | 08/06/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Fioul | 67.50 MW | 08/06/2025, 4:45 PM GMT+2 | 71.00 MW | 08/07/2025, 11:30 AM GMT+2 |
Gaz naturel | 384.8 MW | 08/04/2025, 1:30 AM GMT+2 | 1,438 MW | 08/06/2025, 8:30 PM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique | 340.7 MW | 08/05/2025, 3:30 PM GMT+2 | 1,765 MW | 08/06/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Hydraulique STEP | 13.30 MW | 08/05/2025, 1:45 PM GMT+2 | 2,044 MW | 08/06/2025, 10:30 PM GMT+2 |
Batterie | 0 MW | 08/07/2025, 10:45 AM GMT+2 | 55.90 MW | 08/05/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Déchets | 357.4 MW | 08/06/2025, 7:45 AM GMT+2 | 401.3 MW | 08/05/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Éolien en mer | 0 MW | 08/07/2025, 6:45 AM GMT+2 | 1,112 MW | 08/04/2025, 10:30 PM GMT+2 |
Éolien en mer prévisions | 15.50 MW | 08/08/2025, 12:45 PM GMT+2 | 396.8 MW | 08/07/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Éolien terrestre | 695.5 MW | 08/06/2025, 3:45 PM GMT+2 | 6,786 MW | 08/05/2025, 6:30 PM GMT+2 |
Éolien terrestre prévisions | 714.9 MW | 08/07/2025, 2:45 PM GMT+2 | 1,756 MW | 08/07/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Solaire | 0 MW | 08/07/2025, 5:45 AM GMT+2 | 16,903 MW | 08/04/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Solaire prévisions | 0 MW | 08/07/2025, 11:45 PM GMT+2 | 14,524 MW | 08/07/2025, 5:45 PM GMT+2 |
Charge | 31,062 MW | 08/04/2025, 4:15 AM GMT+2 | 46,617 MW | 08/07/2025, 12:30 PM GMT+2 |
Charge prévisions | 33,100 MW | 08/08/2025, 5:00 AM GMT+2 | 46,500 MW | 08/08/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Charge résiduelle | 21,895 MW | 08/04/2025, 4:00 PM GMT+2 | 41,726 MW | 08/06/2025, 10:30 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge | 14.7 % | 08/07/2025, 5:45 AM GMT+2 | 57.1 % | 08/04/2025, 2:45 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération | 10.5 % | 08/07/2025, 4:30 AM GMT+2 | 43.4 % | 08/04/2025, 2:45 PM GMT+2 |
Day Ahead Auction (FR) | -24.02 EUR/MWh | 08/05/2025, 1:45 PM GMT+2 | 117.02 EUR/MWh | 08/06/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E
Dernière Actualisation: 08/07/2025, 5:33 PM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.