Production publique nette d'électricité en France pour semaine 33 2025
Données d'origine ENTSO-E
08/11/202508/12/202508/13/202508/14/202508/15/202508/16/202508/17/2025
020,00040,00060,00080,000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 08/16/2025, 8:34 AM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Hydraulique STEP consommation | -2,783 MW | 08/15/2025, 1:00 PM GMT+2 | 0 MW | 08/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Consommation de la batterie | -61.90 MW | 08/13/2025, 10:15 PM GMT+2 | 0 MW | 08/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Les échanges commerciaux aux frontières | -15,990 MW | 08/11/2025, 3:30 AM GMT+2 | 0 MW | 08/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Génération prévision | 22,805 MW | 08/16/2025, 12:45 PM GMT+2 | 43,583 MW | 08/16/2025, 10:45 PM GMT+2 |
Nucléaire | 26,701 MW | 08/15/2025, 2:00 PM GMT+2 | 41,521 MW | 08/14/2025, 7:45 AM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau | 2,088 MW | 08/15/2025, 1:15 PM GMT+2 | 3,474 MW | 08/12/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Biomasse | 206.1 MW | 08/11/2025, 6:30 PM GMT+2 | 249.4 MW | 08/13/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Fioul | 67.60 MW | 08/11/2025, 7:45 PM GMT+2 | 473.1 MW | 08/13/2025, 6:45 PM GMT+2 |
Gaz naturel | 387.3 MW | 08/11/2025, 1:00 AM GMT+2 | 3,770 MW | 08/12/2025, 11:30 PM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique | 229.9 MW | 08/15/2025, 11:15 AM GMT+2 | 2,316 MW | 08/14/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Hydraulique STEP | 16.60 MW | 08/16/2025, 3:15 AM GMT+2 | 3,184 MW | 08/12/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Batterie | 0 MW | 08/15/2025, 6:45 PM GMT+2 | 49.40 MW | 08/11/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Déchets | 344.2 MW | 08/14/2025, 12:45 PM GMT+2 | 387.2 MW | 08/12/2025, 8:15 AM GMT+2 |
Éolien en mer | 0 MW | 08/14/2025, 2:00 PM GMT+2 | 1,575 MW | 08/16/2025, 6:15 AM GMT+2 |
Éolien en mer prévisions | 1,079 MW | 08/16/2025, 6:45 PM GMT+2 | 1,367 MW | 08/16/2025, 7:45 AM GMT+2 |
Éolien terrestre | 750.8 MW | 08/14/2025, 12:30 PM GMT+2 | 6,309 MW | 08/11/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Éolien terrestre prévisions | 2,085 MW | 08/16/2025, 2:45 PM GMT+2 | 7,256 MW | 08/16/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Solaire | 0 MW | 08/16/2025, 5:45 AM GMT+2 | 18,450 MW | 08/11/2025, 1:45 PM GMT+2 |
Solaire prévisions | 0 MW | 08/16/2025, 11:45 PM GMT+2 | 16,505 MW | 08/16/2025, 12:45 PM GMT+2 |
Charge | 31,677 MW | 08/11/2025, 4:30 AM GMT+2 | 52,064 MW | 08/13/2025, 12:30 PM GMT+2 |
Charge prévisions | 32,013 MW | 08/17/2025, 5:00 AM GMT+2 | 48,541 MW | 08/16/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Charge résiduelle | 23,905 MW | 08/15/2025, 1:45 PM GMT+2 | 45,524 MW | 08/12/2025, 10:30 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge | 15.0 % | 08/13/2025, 1:30 AM GMT+2 | 52.6 % | 08/15/2025, 1:45 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération | 12.2 % | 08/13/2025, 2:30 AM GMT+2 | 45.8 % | 08/15/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Day Ahead Auction (FR) | -0.01 EUR/MWh | 08/16/2025, 3:45 PM GMT+2 | 155.10 EUR/MWh | 08/13/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E
Dernière Actualisation: 08/16/2025, 8:34 AM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.