Production publique nette d'électricité en France pour semaine 32 2025
Données d'origine ENTSO-E
08/04/202508/04/202508/04/202508/04/202508/05/202508/05/202508/05/202508/05/2025
020,00040,00060,000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 08/04/2025, 8:33 AM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Hydraulique STEP consommation | -411.6 MW | 08/04/2025, 4:00 AM GMT+2 | 0 MW | 08/05/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Consommation de la batterie | -47.00 MW | 08/04/2025, 6:15 AM GMT+2 | 0 MW | 08/05/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Les échanges commerciaux aux frontières | -18,674 MW | 08/04/2025, 3:45 AM GMT+2 | 0 MW | 08/05/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Génération prévision | 28,672 MW | 08/04/2025, 4:45 PM GMT+2 | 48,184 MW | 08/04/2025, 8:45 AM GMT+2 |
Nucléaire | 41,785 MW | 08/04/2025, 3:45 AM GMT+2 | 43,501 MW | 08/04/2025, 6:45 AM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau | 2,856 MW | 08/04/2025, 5:45 AM GMT+2 | 3,020 MW | 08/04/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Biomasse | 242.3 MW | 08/04/2025, 12:00 AM GMT+2 | 249.6 MW | 08/04/2025, 4:30 AM GMT+2 |
Fioul | 69.40 MW | 08/04/2025, 12:30 AM GMT+2 | 71.00 MW | 08/04/2025, 6:30 AM GMT+2 |
Gaz naturel | 384.8 MW | 08/04/2025, 1:30 AM GMT+2 | 481.7 MW | 08/04/2025, 5:00 AM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique | 715.4 MW | 08/04/2025, 4:00 AM GMT+2 | 1,484 MW | 08/04/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Hydraulique STEP | 13.70 MW | 08/04/2025, 4:30 AM GMT+2 | 1,561 MW | 08/04/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Batterie | 0 MW | 08/04/2025, 6:30 AM GMT+2 | 5.90 MW | 08/04/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Déchets | 381.0 MW | 08/04/2025, 6:45 AM GMT+2 | 389.0 MW | 08/04/2025, 3:00 AM GMT+2 |
Éolien en mer | 118.0 MW | 08/04/2025, 6:45 AM GMT+2 | 596.8 MW | 08/04/2025, 12:45 AM GMT+2 |
Éolien en mer prévisions | 296.8 MW | 08/04/2025, 7:45 AM GMT+2 | 1,016 MW | 08/04/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Éolien terrestre | 2,040 MW | 08/04/2025, 6:45 AM GMT+2 | 4,008 MW | 08/04/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Éolien terrestre prévisions | 2,313 MW | 08/04/2025, 9:45 AM GMT+2 | 5,289 MW | 08/04/2025, 6:45 PM GMT+2 |
Solaire | 0 MW | 08/04/2025, 5:45 AM GMT+2 | 416.0 MW | 08/04/2025, 6:45 AM GMT+2 |
Solaire prévisions | 0 MW | 08/04/2025, 11:45 PM GMT+2 | 14,570 MW | 08/04/2025, 3:45 PM GMT+2 |
Charge | 31,062 MW | 08/04/2025, 4:15 AM GMT+2 | 38,853 MW | 08/04/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Charge prévisions | 33,253 MW | 08/05/2025, 4:30 AM GMT+2 | 47,500 MW | 08/04/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Charge résiduelle | 27,840 MW | 08/04/2025, 3:45 AM GMT+2 | 34,336 MW | 08/04/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge | 20.1 % | 08/04/2025, 6:45 AM GMT+2 | 24.5 % | 08/04/2025, 12:15 AM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération | 13.1 % | 08/04/2025, 5:45 AM GMT+2 | 17.5 % | 08/04/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Day Ahead Auction (FR) | 0.00 EUR/MWh | 08/04/2025, 3:45 PM GMT+2 | 80.99 EUR/MWh | 08/04/2025, 12:45 AM GMT+2 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E
Dernière Actualisation: 08/04/2025, 8:33 AM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.