Production publique nette d'électricité en France pour semaine 36 2025
Données d'origine ENTSO-E
09/01/202509/02/202509/03/202509/04/202509/05/2025
025,00050,00075,000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 09/04/2025, 11:35 AM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Hydraulique STEP consommation | -3,056 MW | 09/01/2025, 3:15 AM GMT+2 | 0 MW | 09/05/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Consommation de la batterie | -61.10 MW | 09/03/2025, 6:45 AM GMT+2 | 0 MW | 09/05/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Les échanges commerciaux aux frontières | -17,007 MW | 09/03/2025, 1:45 AM GMT+2 | 0 MW | 09/05/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Génération prévision | 37,733 MW | 09/04/2025, 4:45 PM GMT+2 | 57,775 MW | 09/05/2025, 12:30 AM GMT+2 |
Nucléaire | 33,856 MW | 09/02/2025, 4:45 PM GMT+2 | 42,713 MW | 09/02/2025, 8:45 AM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau | 2,833 MW | 09/03/2025, 4:00 PM GMT+2 | 4,100 MW | 09/01/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Biomasse | 227.9 MW | 09/02/2025, 4:15 PM GMT+2 | 252.3 MW | 09/02/2025, 2:45 AM GMT+2 |
Fioul | 66.50 MW | 09/04/2025, 1:30 AM GMT+2 | 262.2 MW | 09/04/2025, 2:45 AM GMT+2 |
Gaz naturel | 373.3 MW | 09/02/2025, 5:30 PM GMT+2 | 1,529 MW | 09/04/2025, 9:15 AM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique | 436.1 MW | 09/01/2025, 2:30 AM GMT+2 | 1,612 MW | 09/04/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Hydraulique STEP | 102.6 MW | 09/01/2025, 3:30 PM GMT+2 | 3,727 MW | 09/01/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Batterie | 0 MW | 09/04/2025, 9:45 AM GMT+2 | 67.70 MW | 09/03/2025, 4:45 PM GMT+2 |
Déchets | 351.5 MW | 09/01/2025, 10:00 AM GMT+2 | 392.9 MW | 09/03/2025, 4:30 PM GMT+2 |
Éolien en mer | 359.6 MW | 09/02/2025, 2:15 PM GMT+2 | 1,649 MW | 09/03/2025, 2:30 AM GMT+2 |
Éolien en mer prévisions | 824.0 MW | 09/04/2025, 11:45 PM GMT+2 | 1,285 MW | 09/04/2025, 10:45 AM GMT+2 |
Éolien terrestre | 3,138 MW | 09/01/2025, 4:30 AM GMT+2 | 13,420 MW | 09/03/2025, 5:45 PM GMT+2 |
Éolien terrestre prévisions | 3,914 MW | 09/04/2025, 10:45 PM GMT+2 | 7,182 MW | 09/04/2025, 2:45 PM GMT+2 |
Solaire | 0 MW | 09/04/2025, 6:45 AM GMT+2 | 11,807 MW | 09/02/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Solaire prévisions | 0 MW | 09/04/2025, 11:45 PM GMT+2 | 9,148 MW | 09/04/2025, 2:45 PM GMT+2 |
Charge | 32,282 MW | 09/01/2025, 3:45 AM GMT+2 | 49,112 MW | 09/03/2025, 12:30 PM GMT+2 |
Charge prévisions | 34,195 MW | 09/05/2025, 4:30 AM GMT+2 | 49,600 MW | 09/04/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Charge résiduelle | 22,684 MW | 09/03/2025, 5:15 AM GMT+2 | 39,437 MW | 09/01/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge | 22.2 % | 09/01/2025, 6:45 AM GMT+2 | 58.5 % | 09/03/2025, 10:15 AM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération | 17.0 % | 09/01/2025, 6:00 AM GMT+2 | 43.0 % | 09/03/2025, 5:15 PM GMT+2 |
Day Ahead Auction (FR) | -0.02 EUR/MWh | 09/03/2025, 2:45 PM GMT+2 | 102.50 EUR/MWh | 09/04/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E
Dernière Actualisation: 09/04/2025, 11:35 AM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.