Öffentliche Nettostromerzeugung in Frankreich in Woche 30 2025
Originaldaten ENTSO-E
07/21/202507/22/202507/23/202507/24/202507/25/202507/26/202507/27/2025
020,00040,00060,00080,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 07/27/2025, 3:32 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -2,310 MW | 07/21/2025, 5:45 AM GMT+2 | 0 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Batterieladung | -57.40 MW | 07/21/2025, 2:45 AM GMT+2 | 0 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -17,492 MW | 07/21/2025, 3:30 AM GMT+2 | 2,400 MW | 07/27/2025, 10:45 AM GMT+2 |
Erzeugung Prognose | 29,548 MW | 07/27/2025, 3:45 PM GMT+2 | 47,990 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Kernenergie | 30,549 MW | 07/26/2025, 4:00 PM GMT+2 | 42,525 MW | 07/26/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Laufwasser | 2,483 MW | 07/26/2025, 11:45 AM GMT+2 | 4,272 MW | 07/22/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Biomasse | 215.0 MW | 07/27/2025, 12:15 AM GMT+2 | 257.7 MW | 07/25/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Öl | 67.80 MW | 07/26/2025, 1:45 AM GMT+2 | 71.00 MW | 07/27/2025, 1:45 AM GMT+2 |
Erdgas | 295.9 MW | 07/21/2025, 4:15 PM GMT+2 | 3,562 MW | 07/24/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Speicherwasser | 233.4 MW | 07/26/2025, 3:45 PM GMT+2 | 2,219 MW | 07/22/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Pumpspeicher | 5.30 MW | 07/24/2025, 4:15 PM GMT+2 | 2,139 MW | 07/22/2025, 8:30 PM GMT+2 |
Batterie | 0 MW | 07/26/2025, 11:45 PM GMT+2 | 36.50 MW | 07/21/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Müll | 338.6 MW | 07/24/2025, 9:30 AM GMT+2 | 416.1 MW | 07/21/2025, 4:30 AM GMT+2 |
Wind Offshore | 71.60 MW | 07/26/2025, 3:00 AM GMT+2 | 1,496 MW | 07/21/2025, 6:30 PM GMT+2 |
Wind Offshore Prognose | 229.8 MW | 07/27/2025, 11:45 AM GMT+2 | 656.0 MW | 07/27/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 873.1 MW | 07/23/2025, 9:00 AM GMT+2 | 10,420 MW | 07/21/2025, 2:30 PM GMT+2 |
Wind Onshore Prognose | 2,647 MW | 07/27/2025, 9:45 AM GMT+2 | 6,021 MW | 07/27/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Solar | 0 MW | 07/27/2025, 1:45 AM GMT+2 | 15,493 MW | 07/26/2025, 1:30 PM GMT+2 |
Solar Prognose | 0 MW | 07/27/2025, 11:45 PM GMT+2 | 9,923 MW | 07/27/2025, 3:45 PM GMT+2 |
Last | 32,658 MW | 07/26/2025, 4:45 AM GMT+2 | 50,572 MW | 07/23/2025, 12:30 PM GMT+2 |
Last Prognose | 30,845 MW | 07/27/2025, 6:30 AM GMT+2 | 43,057 MW | 07/27/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Residuallast | 21,864 MW | 07/26/2025, 4:15 PM GMT+2 | 44,329 MW | 07/22/2025, 10:30 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 16.9 % | 07/23/2025, 4:30 AM GMT+2 | 61.0 % | 07/21/2025, 3:15 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 12.3 % | 07/23/2025, 4:30 AM GMT+2 | 46.8 % | 07/21/2025, 2:45 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (FR) | 0.00 EUR/MWh | 07/21/2025, 10:45 AM GMT+2 | 113.93 EUR/MWh | 07/22/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 07/27/2025, 3:32 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.