Öffentliche Nettostromerzeugung in Frankreich in Woche 31 2025
Originaldaten ENTSO-E
07/28/202507/28/202507/29/202507/29/202507/30/202507/30/202507/31/202507/31/2025
020,00040,00060,00080,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 07/30/2025, 6:33 PM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -1,372 MW | 07/28/2025, 4:00 AM GMT+2 | 0 MW | 07/31/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Batterieladung | -55.30 MW | 07/28/2025, 9:45 AM GMT+2 | 0 MW | 07/31/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -12,559 MW | 07/28/2025, 6:30 AM GMT+2 | 2,300 MW | 07/31/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Erzeugung Prognose | 37,666 MW | 07/30/2025, 5:45 PM GMT+2 | 51,335 MW | 07/30/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Kernenergie | 33,266 MW | 07/28/2025, 1:15 PM GMT+2 | 44,178 MW | 07/28/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Laufwasser | 2,887 MW | 07/30/2025, 12:15 PM GMT+2 | 3,797 MW | 07/29/2025, 10:30 PM GMT+2 |
Biomasse | 210.9 MW | 07/28/2025, 12:00 AM GMT+2 | 256.0 MW | 07/30/2025, 4:15 PM GMT+2 |
Öl | 59.30 MW | 07/28/2025, 12:15 PM GMT+2 | 71.60 MW | 07/30/2025, 12:30 PM GMT+2 |
Erdgas | 326.5 MW | 07/29/2025, 3:30 PM GMT+2 | 1,357 MW | 07/29/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Speicherwasser | 184.9 MW | 07/30/2025, 1:45 PM GMT+2 | 1,805 MW | 07/29/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Pumpspeicher | 11.60 MW | 07/28/2025, 4:15 AM GMT+2 | 1,652 MW | 07/30/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Batterie | 0 MW | 07/30/2025, 1:45 PM GMT+2 | 27.90 MW | 07/28/2025, 12:30 PM GMT+2 |
Müll | 334.5 MW | 07/28/2025, 12:15 PM GMT+2 | 408.8 MW | 07/28/2025, 3:30 AM GMT+2 |
Wind Offshore | 38.40 MW | 07/28/2025, 12:00 PM GMT+2 | 815.9 MW | 07/29/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Wind Offshore Prognose | 98.00 MW | 07/31/2025, 8:45 AM GMT+2 | 648.5 MW | 07/30/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 1,229 MW | 07/30/2025, 9:15 AM GMT+2 | 4,341 MW | 07/28/2025, 5:30 PM GMT+2 |
Wind Onshore Prognose | 1,838 MW | 07/31/2025, 9:45 AM GMT+2 | 4,809 MW | 07/31/2025, 6:45 PM GMT+2 |
Solar | 0 MW | 07/30/2025, 4:45 AM GMT+2 | 15,169 MW | 07/29/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Solar Prognose | 0 MW | 07/31/2025, 11:45 PM GMT+2 | 15,378 MW | 07/31/2025, 2:45 PM GMT+2 |
Last | 32,183 MW | 07/28/2025, 3:45 AM GMT+2 | 50,040 MW | 07/30/2025, 12:30 PM GMT+2 |
Last Prognose | 33,649 MW | 07/31/2025, 4:00 AM GMT+2 | 49,019 MW | 07/31/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Residuallast | 26,942 MW | 07/28/2025, 4:15 PM GMT+2 | 41,562 MW | 07/29/2025, 10:30 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 17.9 % | 07/30/2025, 2:00 AM GMT+2 | 48.1 % | 07/28/2025, 2:15 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 12.7 % | 07/30/2025, 4:45 AM GMT+2 | 39.2 % | 07/28/2025, 1:30 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (FR) | 3.78 EUR/MWh | 07/29/2025, 2:45 PM GMT+2 | 114.45 EUR/MWh | 07/31/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 07/30/2025, 6:33 PM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.