Nettostromerzeugung aus Kernenergie in Frankreich in Woche 30 2025
07/21/202507/22/202507/23/202507/24/202507/25/202507/26/202507/27/2025
020,00040,00060,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 07/28/2025, 7:36 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Belleville 2 | 268.1 MW | 07/21/2025, 3:00 AM GMT+2 | 1,237 MW | 07/21/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Blayais 1 | 42.23 MW | 07/21/2025, 11:00 PM GMT+2 | 900.6 MW | 07/24/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Blayais 2 | 187.7 MW | 07/26/2025, 4:00 PM GMT+2 | 928.4 MW | 07/21/2025, 4:00 AM GMT+2 |
Blayais 3 | 42.38 MW | 07/27/2025, 3:00 AM GMT+2 | 957.6 MW | 07/24/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Bugey 2 | 488.1 MW | 07/27/2025, 2:00 PM GMT+2 | 886.5 MW | 07/27/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Bugey 3 | 831.8 MW | 07/21/2025, 1:00 PM GMT+2 | 884.5 MW | 07/27/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Bugey 4 | 800.6 MW | 07/26/2025, 3:00 PM GMT+2 | 856.1 MW | 07/23/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Bugey 5 | 206.6 MW | 07/27/2025, 2:00 PM GMT+2 | 870.9 MW | 07/23/2025, 6:00 AM GMT+2 |
Cattenom 1 | 260.8 MW | 07/27/2025, 12:00 PM GMT+2 | 1,254 MW | 07/23/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Cattenom 2 | 256.8 MW | 07/21/2025, 1:00 PM GMT+2 | 1,225 MW | 07/25/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Cattenom 4 | 442.6 MW | 07/26/2025, 6:00 PM GMT+2 | 1,263 MW | 07/24/2025, 5:00 AM GMT+2 |
Chinon 1 | 283.1 MW | 07/26/2025, 2:00 PM GMT+2 | 877.2 MW | 07/23/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Chinon 2 | 773.7 MW | 07/21/2025, 5:00 AM GMT+2 | 884.0 MW | 07/24/2025, 2:00 AM GMT+2 |
Chinon 3 | 3.51 MW | 07/24/2025, 11:00 AM GMT+2 | 3.75 MW | 07/26/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Chinon 4 | 777.7 MW | 07/27/2025, 8:00 AM GMT+2 | 902.6 MW | 07/24/2025, 5:00 AM GMT+2 |
Chooz 1 | 667.2 MW | 07/27/2025, 5:00 PM GMT+2 | 1,477 MW | 07/25/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Chooz 2 | 363.4 MW | 07/21/2025, 5:00 PM GMT+2 | 1,480 MW | 07/25/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Civaux 1 | 1,030 MW | 07/21/2025, 5:00 PM GMT+2 | 1,484 MW | 07/24/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Civaux 2 | 32.72 MW | 07/22/2025, 1:00 PM GMT+2 | 1,478 MW | 07/27/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Cruas 1 | 0 MW | 07/27/2025, 11:00 PM GMT+2 | 0 MW | 07/27/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Cruas 2 | 53.93 MW | 07/21/2025, 8:00 PM GMT+2 | 888.4 MW | 07/23/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Cruas 3 | 515.5 MW | 07/27/2025, 12:00 PM GMT+2 | 901.7 MW | 07/24/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Dampierre 1 | 1.05 MW | 07/24/2025, 4:00 PM GMT+2 | 1.46 MW | 07/26/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Dampierre 2 | 252.0 MW | 07/27/2025, 3:00 PM GMT+2 | 914.2 MW | 07/25/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Dampierre 3 | 226.8 MW | 07/27/2025, 2:00 PM GMT+2 | 890.7 MW | 07/26/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Dampierre 4 | 468.2 MW | 07/27/2025, 2:00 PM GMT+2 | 869.3 MW | 07/23/2025, 6:00 AM GMT+2 |
Flamanville 1 | 55.51 MW | 07/26/2025, 4:00 AM GMT+2 | 1,301 MW | 07/21/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Flamanville 2 | 569.0 MW | 07/22/2025, 4:00 PM GMT+2 | 1,277 MW | 07/27/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Golfech 1 | 764.5 MW | 07/26/2025, 5:00 PM GMT+2 | 1,265 MW | 07/22/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Golfech 2 | 0 MW | 07/27/2025, 11:00 PM GMT+2 | 0 MW | 07/27/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Gravelines 1 | 0 MW | 07/27/2025, 11:00 PM GMT+2 | 0 MW | 07/27/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Gravelines 2 | 867.2 MW | 07/25/2025, 9:00 PM GMT+2 | 882.1 MW | 07/27/2025, 5:00 AM GMT+2 |
Gravelines 3 | 280.8 MW | 07/26/2025, 12:00 PM GMT+2 | 882.9 MW | 07/27/2025, 5:00 AM GMT+2 |
Gravelines 4 | 183.4 MW | 07/21/2025, 3:00 PM GMT+2 | 933.9 MW | 07/21/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Gravelines 5 | 778.7 MW | 07/26/2025, 3:00 PM GMT+2 | 824.2 MW | 07/22/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Gravelines 6 | 898.7 MW | 07/23/2025, 7:00 AM GMT+2 | 910.2 MW | 07/27/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Nogent 1 | 1,194 MW | 07/26/2025, 4:00 PM GMT+2 | 1,244 MW | 07/27/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Nogent 2 | 257.2 MW | 07/26/2025, 12:00 PM GMT+2 | 1,232 MW | 07/25/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Paluel 1 | 37.98 MW | 07/25/2025, 4:00 PM GMT+2 | 1,255 MW | 07/26/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Paluel 2 | 1,193 MW | 07/26/2025, 9:00 AM GMT+2 | 1,264 MW | 07/23/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Paluel 3 | 337.1 MW | 07/27/2025, 2:00 PM GMT+2 | 1,266 MW | 07/22/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Paluel 4 | 698.8 MW | 07/24/2025, 11:00 AM GMT+2 | 1,258 MW | 07/25/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Penly 1 | 164.7 MW | 07/24/2025, 1:00 PM GMT+2 | 1,313 MW | 07/22/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Penly 2 | 1,037 MW | 07/22/2025, 1:00 PM GMT+2 | 1,307 MW | 07/23/2025, 9:00 AM GMT+2 |
St. Alban 1 | 344.2 MW | 07/27/2025, 3:00 PM GMT+2 | 1,268 MW | 07/26/2025, 7:00 AM GMT+2 |
St. Laurent 1 | 0.03 MW | 07/21/2025, 12:00 PM GMT+2 | 0.10 MW | 07/21/2025, 11:00 AM GMT+2 |
St. Laurent 2 | 316.3 MW | 07/23/2025, 1:00 PM GMT+2 | 872.2 MW | 07/24/2025, 4:00 AM GMT+2 |
Tricastin 1 | 833.7 MW | 07/26/2025, 10:00 AM GMT+2 | 867.1 MW | 07/27/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Tricastin 2 | 0 MW | 07/27/2025, 11:00 PM GMT+2 | 0 MW | 07/27/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Tricastin 3 | 868.2 MW | 07/27/2025, 12:00 PM GMT+2 | 912.6 MW | 07/27/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Tricastin 4 | 187.8 MW | 07/27/2025, 12:00 PM GMT+2 | 913.6 MW | 07/25/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Summe | 30,183 MW | 07/27/2025, 3:00 PM GMT+2 | 44,355 MW | 07/27/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Installierte Leistung in Betrieb | 0 MW | 07/21/2025, 10:00 PM GMT+2 | 48,415 MW | 07/27/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Installierte Leistung | 61,370 MW | 07/27/2025, 11:00 PM GMT+2 | 61,370 MW | 07/27/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Diese Daten werden mit einem Zeitversatz von fünf Tagen veröffentlicht.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 07/28/2025, 7:36 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.