Öffentliche Nettostromerzeugung in Frankreich in Woche 33 2025
Originaldaten ENTSO-E
08/11/202508/11/202508/11/202508/11/202508/12/202508/12/202508/12/202508/12/2025
020,00040,00060,00080,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 08/11/2025, 8:34 PM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -2,746 MW | 08/11/2025, 4:45 AM GMT+2 | 0 MW | 08/12/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Batterieladung | -42.90 MW | 08/11/2025, 8:15 AM GMT+2 | 0 MW | 08/12/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -15,990 MW | 08/11/2025, 3:30 AM GMT+2 | 1,151 MW | 08/12/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Erzeugung Prognose | 32,220 MW | 08/12/2025, 2:45 PM GMT+2 | 52,558 MW | 08/12/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Kernenergie | 34,509 MW | 08/11/2025, 3:00 PM GMT+2 | 39,497 MW | 08/11/2025, 5:45 AM GMT+2 |
Laufwasser | 2,539 MW | 08/11/2025, 6:15 AM GMT+2 | 2,817 MW | 08/11/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Biomasse | 206.0 MW | 08/11/2025, 6:30 PM GMT+2 | 230.0 MW | 08/11/2025, 9:15 AM GMT+2 |
Öl | 67.70 MW | 08/11/2025, 5:45 PM GMT+2 | 71.00 MW | 08/11/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Erdgas | 387.3 MW | 08/11/2025, 1:00 AM GMT+2 | 2,070 MW | 08/11/2025, 6:45 PM GMT+2 |
Speicherwasser | 430.5 MW | 08/11/2025, 1:00 PM GMT+2 | 1,509 MW | 08/11/2025, 6:45 PM GMT+2 |
Pumpspeicher | 18.10 MW | 08/11/2025, 3:15 PM GMT+2 | 2,064 MW | 08/11/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Batterie | 0 MW | 08/11/2025, 6:45 PM GMT+2 | 49.40 MW | 08/11/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Müll | 373.8 MW | 08/11/2025, 11:15 AM GMT+2 | 386.4 MW | 08/11/2025, 6:45 AM GMT+2 |
Wind Offshore | 333.2 MW | 08/11/2025, 1:15 PM GMT+2 | 988.3 MW | 08/11/2025, 3:30 AM GMT+2 |
Wind Offshore Prognose | 40.00 MW | 08/12/2025, 10:45 PM GMT+2 | 1,030 MW | 08/11/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 1,363 MW | 08/11/2025, 10:45 AM GMT+2 | 6,309 MW | 08/11/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Wind Onshore Prognose | 1,228 MW | 08/12/2025, 12:45 PM GMT+2 | 4,765 MW | 08/11/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Solar | 0 MW | 08/11/2025, 5:45 AM GMT+2 | 18,450 MW | 08/11/2025, 1:45 PM GMT+2 |
Solar Prognose | 0 MW | 08/12/2025, 11:45 PM GMT+2 | 18,923 MW | 08/12/2025, 2:45 PM GMT+2 |
Last | 31,677 MW | 08/11/2025, 4:30 AM GMT+2 | 48,612 MW | 08/11/2025, 12:30 PM GMT+2 |
Last Prognose | 34,071 MW | 08/12/2025, 5:00 AM GMT+2 | 48,695 MW | 08/12/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Residuallast | 25,913 MW | 08/11/2025, 3:45 AM GMT+2 | 39,304 MW | 08/11/2025, 6:45 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 27.4 % | 08/11/2025, 6:45 AM GMT+2 | 51.3 % | 08/11/2025, 1:45 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 18.8 % | 08/11/2025, 5:45 AM GMT+2 | 40.8 % | 08/11/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (FR) | 0.00 EUR/MWh | 08/11/2025, 2:45 PM GMT+2 | 154.93 EUR/MWh | 08/12/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 08/11/2025, 8:34 PM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.