Öffentliche Nettostromerzeugung in Frankreich 2025
Originaldaten ENTSO-E
01/01/202502/22/202504/15/202506/06/202507/28/2025
025,00050,00075,000100,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 08/13/2025, 10:31 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -3,764 MW | 02/23/2025, 1:45 PM GMT+1 | -0 MW | 07/19/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Batterieladung | -66.00 MW | 07/14/2025, 8:00 PM GMT+2 | -0.10 MW | 07/29/2025, 12:15 PM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -18,814 MW | 08/04/2025, 3:45 AM GMT+2 | 6,838 MW | 04/20/2025, 12:45 PM GMT+2 |
Kernenergie | 20,488 MW | 05/25/2025, 3:45 PM GMT+2 | 56,048 MW | 01/20/2025, 4:00 AM GMT+1 |
Laufwasser | 1,976 MW | 08/10/2025, 10:45 AM GMT+2 | 7,510 MW | 02/04/2025, 6:30 PM GMT+1 |
Biomasse | 164.4 MW | 02/21/2025, 10:45 AM GMT+1 | 519.1 MW | 01/14/2025, 3:15 PM GMT+1 |
Steinkohle | 0 MW | 08/13/2025, 7:45 AM GMT+2 | 592.8 MW | 01/10/2025, 7:00 AM GMT+1 |
Öl | 0 MW | 06/19/2025, 12:00 PM GMT+2 | 1,377 MW | 01/14/2025, 9:00 AM GMT+1 |
Erdgas | 288.9 MW | 04/19/2025, 7:00 PM GMT+2 | 8,176 MW | 01/20/2025, 7:15 PM GMT+1 |
Speicherwasser | 61.10 MW | 04/06/2025, 2:00 PM GMT+2 | 5,416 MW | 01/14/2025, 8:00 PM GMT+1 |
Pumpspeicher | 0 MW | 04/28/2025, 1:45 PM GMT+2 | 4,868 MW | 02/03/2025, 9:00 AM GMT+1 |
Batterie | 0 MW | 08/13/2025, 7:15 AM GMT+2 | 75.30 MW | 07/19/2025, 9:45 AM GMT+2 |
Müll | 78.60 MW | 06/19/2025, 12:00 PM GMT+2 | 437.8 MW | 07/19/2025, 3:30 AM GMT+2 |
Wind Offshore | 0 MW | 08/13/2025, 5:30 AM GMT+2 | 1,496 MW | 07/21/2025, 6:30 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 0 MW | 04/18/2025, 5:00 PM GMT+2 | 18,155 MW | 01/26/2025, 8:15 PM GMT+1 |
Solar | 0 MW | 08/13/2025, 5:45 AM GMT+2 | 19,512 MW | 07/10/2025, 1:45 PM GMT+2 |
Last | 29,044 MW | 05/04/2025, 4:45 AM GMT+2 | 86,918 MW | 01/14/2025, 8:30 AM GMT+1 |
Residuallast | 16,700 MW | 05/24/2025, 3:30 PM GMT+2 | 84,006 MW | 01/14/2025, 8:30 AM GMT+1 |
Anteil EE an der Last | 14.3 % | 06/30/2025, 11:30 PM GMT+2 | 72.7 % | 06/07/2025, 4:15 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 10.5 % | 08/07/2025, 4:30 AM GMT+2 | 52.8 % | 05/24/2025, 3:15 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (FR) | -118.01 EUR/MWh | 05/01/2025, 2:45 PM GMT+2 | 473.28 EUR/MWh | 01/20/2025, 6:45 PM GMT+1 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 08/13/2025, 10:31 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.