Production publique nette d'électricité en France en Août 2025
Données d'origine ENTSO-E
08/01/202508/03/202508/05/202508/07/202508/09/202508/11/202508/13/202508/15/2025
020,00040,00060,00080,000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 08/16/2025, 7:34 AM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Hydraulique STEP consommation | -2,783 MW | 08/15/2025, 1:00 PM GMT+2 | -0.20 MW | 08/14/2025, 10:15 PM GMT+2 |
Consommation de la batterie | -61.90 MW | 08/13/2025, 10:15 PM GMT+2 | -0.30 MW | 08/15/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Les échanges commerciaux aux frontières | -18,814 MW | 08/04/2025, 3:45 AM GMT+2 | 820.8 MW | 08/09/2025, 12:30 PM GMT+2 |
Nucléaire | 24,013 MW | 08/03/2025, 1:45 PM GMT+2 | 43,979 MW | 08/08/2025, 10:30 PM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau | 1,976 MW | 08/10/2025, 10:45 AM GMT+2 | 3,624 MW | 08/06/2025, 10:30 PM GMT+2 |
Biomasse | 206.1 MW | 08/11/2025, 6:30 PM GMT+2 | 255.6 MW | 08/07/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Fioul | 67.50 MW | 08/08/2025, 7:00 AM GMT+2 | 727.0 MW | 08/02/2025, 11:15 PM GMT+2 |
Gaz naturel | 359.5 MW | 08/08/2025, 2:00 PM GMT+2 | 3,770 MW | 08/12/2025, 11:30 PM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique | 132.1 MW | 08/03/2025, 4:00 PM GMT+2 | 2,316 MW | 08/14/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Hydraulique STEP | 10.80 MW | 08/01/2025, 7:00 PM GMT+2 | 3,184 MW | 08/12/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Batterie | 0 MW | 08/16/2025, 5:15 AM GMT+2 | 55.90 MW | 08/05/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Déchets | 344.2 MW | 08/14/2025, 12:45 PM GMT+2 | 405.9 MW | 08/03/2025, 4:00 AM GMT+2 |
Éolien en mer | 0 MW | 08/14/2025, 2:00 PM GMT+2 | 1,553 MW | 08/16/2025, 5:45 AM GMT+2 |
Éolien terrestre | 695.5 MW | 08/06/2025, 3:45 PM GMT+2 | 6,786 MW | 08/05/2025, 6:30 PM GMT+2 |
Solaire | 0 MW | 08/16/2025, 5:45 AM GMT+2 | 18,450 MW | 08/11/2025, 1:45 PM GMT+2 |
Charge | 30,119 MW | 08/03/2025, 6:30 AM GMT+2 | 52,064 MW | 08/13/2025, 12:30 PM GMT+2 |
Charge résiduelle | 19,017 MW | 08/02/2025, 3:30 PM GMT+2 | 45,524 MW | 08/12/2025, 10:30 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge | 14.7 % | 08/07/2025, 5:45 AM GMT+2 | 58.8 % | 08/02/2025, 3:30 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération | 10.5 % | 08/07/2025, 4:30 AM GMT+2 | 47.2 % | 08/02/2025, 1:15 PM GMT+2 |
Day Ahead Auction (FR) | -50.29 EUR/MWh | 08/10/2025, 2:45 PM GMT+2 | 155.10 EUR/MWh | 08/13/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Mois en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E
Dernière Actualisation: 08/16/2025, 7:34 AM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.