Production publique nette d'électricité dans l'Union européenne pour semaine 18 2025
04/28/202504/28/202504/28/202504/29/202504/29/2025
0100,000200,000300,000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 04/29/2025, 10:37 PM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Hydraulique STEP consommation | -15,893 MW | 04/28/2025, 12:00 PM GMT+2 | -47.80 MW | 04/28/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Les échanges commerciaux aux frontières | -10,323 MW | 04/29/2025, 1:00 PM GMT+2 | 6,826 MW | 04/28/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Nucléaire | 0 MW | 04/29/2025, 9:00 PM GMT+2 | 61,114 MW | 04/28/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau | 2,894 MW | 04/29/2025, 9:00 PM GMT+2 | 21,983 MW | 04/28/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Biomasse | 4,955 MW | 04/29/2025, 9:00 PM GMT+2 | 9,924 MW | 04/28/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Lignite | 9,344 MW | 04/29/2025, 3:00 PM GMT+2 | 19,742 MW | 04/28/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Charbon | 3,139 MW | 04/29/2025, 9:00 PM GMT+2 | 12,294 MW | 04/28/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Tourbe | 0 MW | 04/29/2025, 9:00 PM GMT+2 | 149.4 MW | 04/28/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Fioul | 274.0 MW | 04/29/2025, 9:00 PM GMT+2 | 1,999 MW | 04/28/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Schiste bitumineux fossile | 0 MW | 04/29/2025, 9:00 PM GMT+2 | 22.70 MW | 04/29/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Gaz duérivé du charbon | 558.0 MW | 04/29/2025, 9:00 PM GMT+2 | 1,034 MW | 04/28/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Gaz naturel | 12,656 MW | 04/28/2025, 1:00 PM GMT+2 | 51,454 MW | 04/28/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Géothermie | 15.10 MW | 04/29/2025, 9:00 PM GMT+2 | 182.7 MW | 04/29/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique | 6,549 MW | 04/29/2025, 9:00 PM GMT+2 | 20,480 MW | 04/29/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Hydraulique STEP | 16.80 MW | 04/28/2025, 2:00 PM GMT+2 | 16,984 MW | 04/28/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Batterie | 0 MW | 04/29/2025, 9:00 PM GMT+2 | 191.0 MW | 04/28/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Autres | 158.0 MW | 04/29/2025, 9:00 PM GMT+2 | 3,494 MW | 04/28/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Autres énergies renouvelables | 60.00 MW | 04/29/2025, 9:00 PM GMT+2 | 555.0 MW | 04/28/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Déchets | 1,024 MW | 04/29/2025, 9:00 PM GMT+2 | 2,442 MW | 04/28/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Éolien en mer | 309.0 MW | 04/29/2025, 9:00 PM GMT+2 | 4,797 MW | 04/29/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Éolien terrestre | 14,176 MW | 04/29/2025, 9:00 PM GMT+2 | 33,796 MW | 04/29/2025, 6:00 AM GMT+2 |
Solaire | 645.0 MW | 04/29/2025, 9:00 PM GMT+2 | 125,452 MW | 04/28/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Charge | 84,382 MW | 04/29/2025, 9:00 PM GMT+2 | 284,007 MW | 04/28/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Charge résiduelle | 69,252 MW | 04/29/2025, 9:00 PM GMT+2 | 226,530 MW | 04/28/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge | 31.5 % | 04/28/2025, 9:00 PM GMT+2 | 66.8 % | 04/28/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération | 33.2 % | 04/28/2025, 9:00 PM GMT+2 | 65.6 % | 04/28/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen
Dernière Actualisation: 04/29/2025, 10:37 PM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.