Production publique nette d'électricité en Espagne pour semaine 33 2025
Données d'origine ENTSO-E
08/11/202508/12/202508/13/202508/14/202508/15/2025
010,00020,00030,00040,00050,000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 08/14/2025, 5:44 PM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Hydraulique STEP consommation | -3,740 MW | 08/11/2025, 2:15 PM GMT+2 | 0 MW | 08/15/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Les échanges commerciaux aux frontières | -4,714 MW | 08/11/2025, 6:45 PM GMT+2 | 3,101 MW | 08/12/2025, 7:45 AM GMT+2 |
Nucléaire | 6,820 MW | 08/12/2025, 3:15 PM GMT+2 | 6,920 MW | 08/14/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau | 424.0 MW | 08/11/2025, 5:15 PM GMT+2 | 700.0 MW | 08/13/2025, 9:30 PM GMT+2 |
Biomasse | 316.0 MW | 08/11/2025, 11:45 AM GMT+2 | 472.0 MW | 08/11/2025, 5:30 AM GMT+2 |
Fioul | 24.00 MW | 08/12/2025, 3:15 PM GMT+2 | 44.00 MW | 08/13/2025, 11:30 PM GMT+2 |
Gaz naturel | 3,492 MW | 08/11/2025, 11:45 AM GMT+2 | 13,600 MW | 08/11/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique | 420.0 MW | 08/11/2025, 11:45 AM GMT+2 | 4,552 MW | 08/13/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Hydraulique STEP | 0 MW | 08/14/2025, 4:45 PM GMT+2 | 3,352 MW | 08/11/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Autres | 0 MW | 08/11/2025, 8:00 PM GMT+2 | 20.00 MW | 08/13/2025, 2:45 PM GMT+2 |
Autres énergies renouvelables | 48.00 MW | 08/12/2025, 2:00 PM GMT+2 | 72.00 MW | 08/14/2025, 2:15 AM GMT+2 |
Déchets | 176.0 MW | 08/11/2025, 12:15 PM GMT+2 | 232.0 MW | 08/11/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Éolien terrestre | 1,512 MW | 08/11/2025, 12:00 PM GMT+2 | 7,956 MW | 08/12/2025, 6:45 PM GMT+2 |
Éolien terrestre prévisions | 2,933 MW | 08/15/2025, 11:00 AM GMT+2 | 7,187 MW | 08/14/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Solaire | 52.00 MW | 08/13/2025, 7:15 AM GMT+2 | 23,308 MW | 08/11/2025, 2:15 PM GMT+2 |
Solaire prévisions | 52.00 MW | 08/15/2025, 12:15 AM GMT+2 | 22,314 MW | 08/15/2025, 1:30 PM GMT+2 |
Charge | 22,840 MW | 08/11/2025, 4:45 AM GMT+2 | 35,180 MW | 08/11/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Charge prévisions | 22,901 MW | 08/15/2025, 8:00 AM GMT+2 | 33,625 MW | 08/14/2025, 9:15 PM GMT+2 |
Charge résiduelle | 6,088 MW | 08/11/2025, 11:30 AM GMT+2 | 30,408 MW | 08/11/2025, 9:30 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge | 22.8 % | 08/12/2025, 5:45 AM GMT+2 | 85.1 % | 08/11/2025, 11:15 AM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération | 24.3 % | 08/12/2025, 6:00 AM GMT+2 | 72.2 % | 08/11/2025, 2:30 PM GMT+2 |
Day Ahead Auction (ES) | 0.00 EUR/MWh | 08/15/2025, 2:45 PM GMT+2 | 155.10 EUR/MWh | 08/13/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E
Dernière Actualisation: 08/14/2025, 5:44 PM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.