Öffentliche Nettostromerzeugung in Spanien in Woche 18 2025
Originaldaten ENTSO-E
04/28/202504/29/202504/30/202505/01/202505/02/202505/03/202505/04/2025
010,00020,00030,00040,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 08/02/2025, 7:43 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -3,676 MW | 05/04/2025, 6:00 PM GMT+2 | -0 MW | 05/04/2025, 10:45 PM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -4,979 MW | 04/28/2025, 11:15 AM GMT+2 | 4,634 MW | 05/03/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Kernenergie | 0 MW | 04/29/2025, 9:30 PM GMT+2 | 3,388 MW | 04/28/2025, 7:15 AM GMT+2 |
Laufwasser | 428.0 MW | 04/28/2025, 5:00 PM GMT+2 | 1,668 MW | 05/02/2025, 10:45 PM GMT+2 |
Biomasse | 44.00 MW | 04/28/2025, 7:15 PM GMT+2 | 492.0 MW | 05/04/2025, 5:45 AM GMT+2 |
Steinkohle | 0 MW | 04/29/2025, 12:00 AM GMT+2 | 232.0 MW | 04/28/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Öl | 8.00 MW | 04/28/2025, 8:00 AM GMT+2 | 32.00 MW | 04/30/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Erdgas | 420.0 MW | 04/28/2025, 2:30 PM GMT+2 | 12,532 MW | 04/29/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Speicherwasser | 68.00 MW | 04/28/2025, 2:15 PM GMT+2 | 6,036 MW | 04/29/2025, 9:30 PM GMT+2 |
Pumpspeicher | 0 MW | 05/04/2025, 10:15 AM GMT+2 | 2,972 MW | 05/03/2025, 10:15 PM GMT+2 |
Andere | 0 MW | 05/04/2025, 11:45 PM GMT+2 | 24.00 MW | 04/28/2025, 12:15 PM GMT+2 |
Andere Erneuerbare | 40.00 MW | 04/29/2025, 6:15 AM GMT+2 | 80.00 MW | 05/02/2025, 10:45 PM GMT+2 |
Müll | 68.00 MW | 04/28/2025, 11:15 PM GMT+2 | 208.0 MW | 05/03/2025, 2:30 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 1,372 MW | 04/28/2025, 11:15 PM GMT+2 | 13,268 MW | 04/30/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Solar | 0 MW | 05/01/2025, 3:45 AM GMT+2 | 19,696 MW | 04/28/2025, 11:45 AM GMT+2 |
Last | 10,536 MW | 04/28/2025, 1:45 PM GMT+2 | 30,172 MW | 04/29/2025, 9:30 PM GMT+2 |
Residuallast | 2,416 MW | 04/28/2025, 12:30 PM GMT+2 | 23,496 MW | 04/29/2025, 8:30 AM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 37.0 % | 04/29/2025, 1:00 AM GMT+2 | 106.1 % | 04/28/2025, 11:45 AM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 41.9 % | 04/29/2025, 7:45 AM GMT+2 | 94.7 % | 04/28/2025, 1:15 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (ES) | -10.00 EUR/MWh | 05/01/2025, 3:45 PM GMT+2 | 117.01 EUR/MWh | 04/30/2025, 7:45 AM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 08/02/2025, 7:43 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.