Öffentliche Nettostromerzeugung in Spanien in Woche 17 2025
Originaldaten ENTSO-E
04/21/202504/22/202504/23/202504/24/202504/25/202504/26/202504/27/2025
010,00020,00030,00040,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 08/15/2025, 4:44 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -3,532 MW | 04/27/2025, 1:30 PM GMT+2 | -0 MW | 04/27/2025, 11:15 PM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -6,945 MW | 04/23/2025, 5:45 PM GMT+2 | 5,502 MW | 04/21/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Kernenergie | 2,048 MW | 04/21/2025, 5:00 PM GMT+2 | 3,716 MW | 04/24/2025, 3:30 PM GMT+2 |
Laufwasser | 1,100 MW | 04/26/2025, 5:15 PM GMT+2 | 1,784 MW | 04/21/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Biomasse | 288.0 MW | 04/23/2025, 2:00 PM GMT+2 | 508.0 MW | 04/25/2025, 6:15 AM GMT+2 |
Steinkohle | 60.00 MW | 04/24/2025, 4:00 AM GMT+2 | 232.0 MW | 04/26/2025, 4:45 PM GMT+2 |
Öl | 0 MW | 04/24/2025, 8:45 AM GMT+2 | 36.00 MW | 04/25/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Erdgas | 2,296 MW | 04/26/2025, 6:30 PM GMT+2 | 8,580 MW | 04/22/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Speicherwasser | 1,132 MW | 04/27/2025, 3:45 PM GMT+2 | 7,080 MW | 04/22/2025, 9:15 PM GMT+2 |
Pumpspeicher | 0 MW | 04/27/2025, 6:45 PM GMT+2 | 3,224 MW | 04/23/2025, 9:15 PM GMT+2 |
Andere | 0 MW | 04/24/2025, 10:45 AM GMT+2 | 24.00 MW | 04/25/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Andere Erneuerbare | 0 MW | 04/24/2025, 11:00 AM GMT+2 | 88.00 MW | 04/26/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Müll | 0 MW | 04/24/2025, 10:30 AM GMT+2 | 208.0 MW | 04/23/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 1,068 MW | 04/21/2025, 1:45 PM GMT+2 | 11,608 MW | 04/26/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Solar | 52.00 MW | 04/22/2025, 7:00 AM GMT+2 | 21,468 MW | 04/25/2025, 12:15 PM GMT+2 |
Last | 4.00 MW | 04/24/2025, 9:15 AM GMT+2 | 31,692 MW | 04/22/2025, 9:30 PM GMT+2 |
Residuallast | -17,324 MW | 04/24/2025, 9:15 AM GMT+2 | 27,392 MW | 04/21/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 37.4 % | 04/21/2025, 10:00 PM GMT+2 | 575,550 % | 04/24/2025, 9:15 AM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 41.5 % | 04/25/2025, 7:00 AM GMT+2 | 83.1 % | 04/21/2025, 2:30 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (ES) | -6.01 EUR/MWh | 04/27/2025, 3:45 PM GMT+2 | 160.00 EUR/MWh | 04/21/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 08/15/2025, 4:44 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.