Öffentliche Nettostromerzeugung in Spanien in Woche 16 2025
Originaldaten ENTSO-E
04/14/202504/15/202504/16/202504/17/202504/18/202504/19/202504/20/2025
010,00020,00030,00040,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 05/02/2025, 11:17 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -3,644 MW | 04/18/2025, 4:00 PM GMT+2 | -0 MW | 04/20/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -6,024 MW | 04/17/2025, 11:45 AM GMT+2 | 2,368 MW | 04/15/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Kernenergie | 2,048 MW | 04/20/2025, 11:45 PM GMT+2 | 5,812 MW | 04/15/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Laufwasser | 1,156 MW | 04/20/2025, 5:15 PM GMT+2 | 1,776 MW | 04/20/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Biomasse | 308.0 MW | 04/15/2025, 3:15 AM GMT+2 | 464.0 MW | 04/18/2025, 6:30 AM GMT+2 |
Steinkohle | 108.0 MW | 04/17/2025, 3:00 AM GMT+2 | 232.0 MW | 04/19/2025, 4:30 PM GMT+2 |
Öl | 8.00 MW | 04/20/2025, 9:15 PM GMT+2 | 16.00 MW | 04/20/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Erdgas | 2,548 MW | 04/16/2025, 12:45 PM GMT+2 | 6,616 MW | 04/16/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Speicherwasser | 1,400 MW | 04/17/2025, 2:15 PM GMT+2 | 6,512 MW | 04/20/2025, 9:30 PM GMT+2 |
Pumpspeicher | 180.0 MW | 04/16/2025, 3:45 PM GMT+2 | 3,004 MW | 04/16/2025, 9:15 PM GMT+2 |
Andere | 0 MW | 04/20/2025, 11:45 PM GMT+2 | 28.00 MW | 04/15/2025, 11:15 AM GMT+2 |
Andere Erneuerbare | 64.00 MW | 04/20/2025, 6:45 PM GMT+2 | 88.00 MW | 04/17/2025, 10:15 PM GMT+2 |
Müll | 124.0 MW | 04/19/2025, 6:00 PM GMT+2 | 176.0 MW | 04/20/2025, 9:30 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 1,932 MW | 04/14/2025, 3:00 AM GMT+2 | 14,612 MW | 04/14/2025, 9:15 PM GMT+2 |
Solar | 4.00 MW | 04/16/2025, 6:30 AM GMT+2 | 18,008 MW | 04/16/2025, 11:30 AM GMT+2 |
Last | 18,244 MW | 04/19/2025, 4:45 AM GMT+2 | 31,520 MW | 04/15/2025, 9:30 PM GMT+2 |
Residuallast | -1,068 MW | 04/17/2025, 2:45 PM GMT+2 | 22,944 MW | 04/14/2025, 8:15 AM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 43.1 % | 04/14/2025, 4:15 AM GMT+2 | 119.9 % | 04/17/2025, 2:45 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 42.7 % | 04/14/2025, 2:45 AM GMT+2 | 83.2 % | 04/16/2025, 12:45 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (ES) | -4.99 EUR/MWh | 04/20/2025, 2:45 PM GMT+2 | 107.50 EUR/MWh | 04/17/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 05/02/2025, 11:17 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.