Öffentliche Nettostromerzeugung in Spanien in Woche 2 2025
Originaldaten ENTSO-E
01/06/202501/07/202501/08/202501/09/202501/10/202501/11/202501/12/2025
010,00020,00030,00040,00050,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 07/28/2025, 9:41 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -3,896 MW | 01/06/2025, 4:00 AM GMT+1 | -0 MW | 01/12/2025, 11:45 PM GMT+1 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -7,459 MW | 01/12/2025, 3:45 PM GMT+1 | 2,997 MW | 01/09/2025, 8:45 PM GMT+1 |
Kernenergie | 6,096 MW | 01/09/2025, 8:15 PM GMT+1 | 7,124 MW | 01/12/2025, 1:00 PM GMT+1 |
Laufwasser | 1,052 MW | 01/06/2025, 4:45 PM GMT+1 | 1,448 MW | 01/11/2025, 9:45 PM GMT+1 |
Biomasse | 336.0 MW | 01/06/2025, 4:15 PM GMT+1 | 448.0 MW | 01/10/2025, 4:00 PM GMT+1 |
Steinkohle | 248.0 MW | 01/12/2025, 11:45 PM GMT+1 | 516.0 MW | 01/10/2025, 1:00 PM GMT+1 |
Öl | 8.00 MW | 01/12/2025, 11:45 PM GMT+1 | 24.00 MW | 01/10/2025, 11:30 PM GMT+1 |
Erdgas | 1,916 MW | 01/06/2025, 3:00 PM GMT+1 | 7,624 MW | 01/09/2025, 9:15 PM GMT+1 |
Speicherwasser | 612.0 MW | 01/06/2025, 3:30 PM GMT+1 | 5,084 MW | 01/09/2025, 7:00 PM GMT+1 |
Pumpspeicher | 0 MW | 01/12/2025, 4:45 PM GMT+1 | 2,876 MW | 01/10/2025, 7:15 PM GMT+1 |
Andere | 4.00 MW | 01/12/2025, 8:45 PM GMT+1 | 20.00 MW | 01/10/2025, 1:30 PM GMT+1 |
Andere Erneuerbare | 52.00 MW | 01/07/2025, 7:45 AM GMT+1 | 76.00 MW | 01/10/2025, 11:15 PM GMT+1 |
Müll | 136.0 MW | 01/08/2025, 12:15 PM GMT+1 | 248.0 MW | 01/11/2025, 10:30 PM GMT+1 |
Wind Onshore | 7,568 MW | 01/12/2025, 3:00 PM GMT+1 | 18,552 MW | 01/09/2025, 4:45 AM GMT+1 |
Solar | 4.00 MW | 01/11/2025, 8:00 AM GMT+1 | 14,020 MW | 01/12/2025, 3:15 PM GMT+1 |
Last | 18,488 MW | 01/06/2025, 4:45 AM GMT+1 | 37,352 MW | 01/07/2025, 8:45 PM GMT+1 |
Residuallast | 1,704 MW | 01/12/2025, 3:45 PM GMT+1 | 24,984 MW | 01/09/2025, 8:30 PM GMT+1 |
Anteil EE an der Last | 49.0 % | 01/09/2025, 8:30 PM GMT+1 | 102.4 % | 01/12/2025, 3:45 PM GMT+1 |
Anteil EE an der Erzeugung | 51.2 % | 01/06/2025, 9:00 AM GMT+1 | 74.5 % | 01/09/2025, 2:15 PM GMT+1 |
Day Ahead Auktion (ES) | 2.40 EUR/MWh | 01/12/2025, 3:45 PM GMT+1 | 144.28 EUR/MWh | 01/10/2025, 6:45 PM GMT+1 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 07/28/2025, 9:41 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.