Öffentliche Nettostromerzeugung in Spanien in Woche 1 2025
Originaldaten ENTSO-E
12/30/202412/31/202401/01/202501/02/202501/03/202501/04/202501/05/2025
010,00020,00030,00040,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 07/27/2025, 11:41 PM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -3,880 MW | 01/01/2025, 1:30 PM GMT+1 | -0 MW | 01/05/2025, 12:15 AM GMT+1 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -6,057 MW | 01/02/2025, 3:45 PM GMT+1 | 2,629 MW | 01/02/2025, 8:45 AM GMT+1 |
Kernenergie | 7,036 MW | 01/03/2025, 1:45 PM GMT+1 | 7,124 MW | 01/05/2025, 6:45 PM GMT+1 |
Laufwasser | 720.0 MW | 01/01/2025, 1:15 PM GMT+1 | 1,188 MW | 01/05/2025, 11:00 PM GMT+1 |
Biomasse | 328.0 MW | 01/02/2025, 8:45 AM GMT+1 | 440.0 MW | 01/04/2025, 6:30 AM GMT+1 |
Steinkohle | 248.0 MW | 01/05/2025, 11:45 PM GMT+1 | 520.0 MW | 01/02/2025, 10:45 AM GMT+1 |
Öl | 8.00 MW | 01/05/2025, 11:45 PM GMT+1 | 24.00 MW | 01/04/2025, 12:00 AM GMT+1 |
Erdgas | 1,736 MW | 01/05/2025, 7:30 PM GMT+1 | 13,540 MW | 12/30/2024, 10:15 PM GMT+1 |
Speicherwasser | 564.0 MW | 01/01/2025, 1:00 PM GMT+1 | 5,140 MW | 12/30/2024, 8:45 PM GMT+1 |
Pumpspeicher | 0 MW | 01/03/2025, 6:45 AM GMT+1 | 2,544 MW | 12/30/2024, 7:30 PM GMT+1 |
Andere | 4.00 MW | 01/04/2025, 10:30 PM GMT+1 | 12.00 MW | 01/03/2025, 11:00 AM GMT+1 |
Andere Erneuerbare | 56.00 MW | 01/05/2025, 11:45 PM GMT+1 | 84.00 MW | 12/30/2024, 9:00 PM GMT+1 |
Müll | 144.0 MW | 01/02/2025, 2:30 PM GMT+1 | 212.0 MW | 01/03/2025, 6:15 AM GMT+1 |
Wind Onshore | 688.0 MW | 12/31/2024, 5:45 AM GMT+1 | 15,868 MW | 01/05/2025, 4:45 PM GMT+1 |
Solar | 4.00 MW | 01/02/2025, 4:15 AM GMT+1 | 14,012 MW | 01/02/2025, 3:00 PM GMT+1 |
Last | 18,660 MW | 01/01/2025, 6:00 AM GMT+1 | 34,772 MW | 01/02/2025, 9:00 PM GMT+1 |
Residuallast | 5,280 MW | 01/05/2025, 1:15 PM GMT+1 | 26,244 MW | 01/02/2025, 9:00 PM GMT+1 |
Anteil EE an der Last | 25.9 % | 01/01/2025, 12:00 AM GMT+1 | 89.3 % | 01/05/2025, 1:15 PM GMT+1 |
Anteil EE an der Erzeugung | 27.0 % | 01/01/2025, 12:00 AM GMT+1 | 71.8 % | 01/03/2025, 1:45 PM GMT+1 |
Day Ahead Auktion (ES) | 10.68 EUR/MWh | 01/01/2025, 3:45 PM GMT+1 | 172.72 EUR/MWh | 12/30/2024, 8:45 PM GMT+1 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 07/27/2025, 11:41 PM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.